|
|
|
| Achternaam | Voornamen | Folio |
|
|
| Adorp v | Baltasar Thonijs | 3 |
| Aelbrecht | Michiel Aelbrecht Dirc | 13 |
| Aerle v | Dirc | 2-3 |
| After vd | Willem Art | 12 |
| Alen | Michiel | 16 |
| Ameijden vd | Henrick | 21 |
| Ansem | Jorden Ansem Jan Hannen | 15 |
| Ansem | Mathijs Ansem | 13 |
| Arennest vd | Wouter Wouter | 23 |
| Arnt | Arnt Peter Arnt Danel | 5 |
| Art | Coman Art | 18 |
| Art | Geertruijt Art Rutger | 9 |
| Art | Servaes Art michiel | 9 |
| Audenhoven v | Henrick Henrick Moel | 23 |
| Audenhoven v | Henrick Rutger | 5 |
| Audenhoven v | Jan Henrick | 9-19 |
| Audenhoven v | Rutger Goeswijn | 10-19 |
| Audenhoven v | Willem | 19 |
| Audenhoven v | Willem Henrick | 27 |
| Audenhoven v | Willem Jan | 8 |
|
|
| Baest v | Jan | 5 |
| Balen v | Jan | 3-26 |
| Balen v | Rutger Jan | 26 |
| Baten | Henrick | 12 |
| Baten | Jan | 12 |
| Beckers | Aleijt Goijart | 17-18 |
| Beckers | Claeus | 15 |
| Beckers | Elijaes Goijart | 17-18 |
| Beckers | Goijart | 11 |
| Beckers | Jan Willem | 5 |
| Beckers | Jorden | 11-17 |
| Beckers | Katelijn Goijart | 17-18 |
| Beckers | Mariken Goijart | 17-18 |
| Beckers | Willem Goijart | 17-18 |
| Beelarts | Heijlwich Henrick | 4-21-22 |
| Beelarts | Henrick | 3-4-22 |
| Beelarts | Margriet Henrick | 4-21-22 |
| Beellaerts | Henrick | 21 |
| Beerse v | Henrick Gerart | 6-12 |
| Beerwinckel v | Mathijs Bartolomeus | 6 |
| Bercheijck v | Aleijt Goijart Mertens | 26 |
| Bercheijck v | Goijart Goijart Mertens | 26 |
| Bernaerts | Goijart Bernaerts | 11 |
| Berten | Henrick Berten | 3 |
| Berthen | Aleijt Berthen | 7 |
| Bierkens | Goedevart | 15 |
| Bierkens | Goijart Goijart | 25 |
| Bierkens | Willem Goijart | 19-25 |
| Bije den | Peter | 6 |
| Bijen | Heijlwig Henrick | 6 |
| Bittus | Jan | 12 |
| Blesers | Henrick Willem | 5 |
| Blesers | Mathijs Henrick | 15 |
| Bliecx | Henrick | 25 |
| Bliecx | Willem | 25 |
| Boert v | Vrancks | 28 |
| Bogart vd | Jan | 16 |
| Bollen | Jan Dirc | 11 |
| Boort v | Jacop | 25 |
| Booth | Americ | 25 |
| Brans | Gerart | 15 |
| Brans | Goedevart | 12 |
| Brans | Ijda Goijart | 17 |
| Brant | Henrick | 19 |
| Brants | Herman Jorden | 25 |
| Bressers | Barbara Peter | 9 |
| Bressers | Diederick Peter | 9 |
| Brouwer den | Jacop | 12 |
| Brouwers | Jan | 5 |
| Brouwers | Lijsbeth | 24 |
| Bruijn den | Goeswijn | 6 |
| Bruijnen | Gosen | 15 |
| Bruijstens | Jan Wouter | 9-13-21-23 |
|
|
| Capellen vd | Juet | 3 |
| Carijns | Aleijt Jan Gielis | 5 |
| Carijns | Dielis Jan Gielis | 5 |
| Carijns | Geertruijt Jan Gielis | 5 |
| Carijns | Jan Gielis | 6-10 |
| Carijns | Jan Jan Gielis | 5 |
| Carijns | Lijsbeth Jan Gielis | 5 |
| Castelre v | Peter Steven | 15 |
| Claeus | Claeus Jan Claeus | 27 |
| Cleijnaels | Jorden | 26 |
| Cleijnaels | Jorden Herman | 3 |
| Cluijstermans | Heijlwich Rutger Joerden | 5 |
| Colen | Willem Wouter Colen | 7 |
| Colen | Wouter Colen | 15 |
| Conincs | Dirc | 2 |
| Cortten | Dirc Peter | 11 |
| Cortten | Ghijsbrecht Willem | 6 |
| Creijelt v | Peter | 27 |
| Cromme die | Dirc | 28 |
| Crommen | Agnees Goedevarts | 4-5 |
| Crommen | Arnt | 7 |
| Crommen | Arnt Goedevarts | 4-5 |
| Crommen | Bartholomeus | 22 |
| Crommen | Danel Danel | 9 |
| Crommen | Dirck Bartolomeus | 9 |
| Crommen | Heijlwich Danel | 9 |
| Crommen | Jan | 21 |
| Crommen | Jan Goedevarts | 4-5 |
| Crommen | Jan Meeus | 10 |
| Crommen | Lijsbet Goedevarts | 4-5 |
| Cuijpers | Peter Goedevart | 20 |
| Cupers | Jan Wouter | 2 |
|
|
| Danel | Arnt Peter Arnt Danel | 5 |
| Danel | Danel Danel Jorden | 7-8 |
| Deckers | Aleijt Bartolomeus | 8 |
| Deckers | Heijlwig Bartolomeus | 8 |
| Deckers | Jan Bartolomeus | 7-8 |
| Delien | Goijart Henrick Goijart Delien | 10 |
| Delien | Sophie Henrick Goijart Delien | 10 |
| Didden | Bertouts Heijn Didden | 20 |
| Didden | Jan Willem | 5 |
| Diederic | Jan Diederic Jan Henrick | 12 |
| Dielen | Jorden Dielen | 18 |
| Dijck v | Heijlwich | 2 |
| Dijck vd | Heijlwig | 14 |
| Dijck vd | Jan | 7 |
| Dirc | Dirc Ghijben Dirc | 6 |
| Dirc | Henrick Dirc Jan Henrick | 6 |
| Dirc | Jan Dirc | 17 |
| Dirc | Loij Loij Dirck Loijen | 2 |
| Dirc | Michiel Aelbrecht Dirc | 13-15 |
| Dirck | Henrick Dirck Roelen | 7 |
| Dirck | Loij Loijen Dirck Loijen | 2 |
| Dormalen v | Dirc | 2 |
| Dormalen v | Gerart | 12 |
| Dormalen v | Henrick Jan | 5 |
| Dormalen v | Lijsbet | 2 |
|
|
| Eelkens | Agnees Goessen Willem Eelkens | 7 |
| Eelkens | Claeus Goessen Willem Eelkens | 7 |
| Eelkens | Lauwreijs Goessen Willem | 7-11 |
| Eessen | Jan Jan Eessen | 16 |
| Eijsen | Willem Jan Eijsen | 9 |
| Eijssen | Willem Eijssen | 24 |
| Eijssen | Willem Jan Eijssen | 26-27 |
| Elijaes | Gerart Elijaes | 2 |
| Ellaer v | Margriet Goijart | 16 |
| Ellaer v | Peter Roef | 12 |
| Emmens | Kerstinen | 26 |
| Emmens | Korstijnen | 3 |
| Engelen | Jan Jan | 9 |
| Engelsbraken vd | Diederic Woutgarts | 16 |
| Engen v | Joerden Goessen Moels | 22 |
| Esch v | Jan Merten | 3 |
| Esch v | Jan Willem Jan Jacop | 9 |
| Esch v | Margriet Wouter Goijart | 10 |
| Esch v | Willem Goijart | 8 |
| Esch v | Willem Jan Jacop | 3-9 |
| Even v | Mathijs Mathijs | 5 |
| Everart | Jan Heijnen Everart | 10 |
| Everart | Jan Henrick Everart | 16 |
| Everart | Willem Everart | 25-27 |
| Everdijs | Dirc Everdijs | 3 |
|
|
| Geldrop v | Henrick Arts | 17 |
| Gerart | Gerart Henrick Gerart | 15 |
| Ghijben | Dirc Ghijben Dirc | 6 |
| Ghijben | Korstiaen Ghijben | 27 |
| Ghijsbrecht | Aleijt Ghijsbrecht Goedens | 13 |
| Ghijsbrecht | Lijsbeth Ghijsbrecht Goedens | 13 |
| Ghijsbrecht | Margriet Ghijsbrecht Goijart | 15 |
| Ghijsbrecht | Rolof Ghijsbrecht Goijart | 15 |
| Gielis | Gerart Gielis | 5 |
| Goderts | Ghijsbrecht | 14 |
| Goedens | Aleijt Ghijsbrecht Goedens | 13 |
| Goedens | Jan Ghijsbrecht | 13 |
| Goedens | Lijsbeth Ghijsbrecht Goedens | 13 |
| Goedens | Margriet Ghijsbrecht | 13 |
| Goedens | Rolof Ghijsbrecht | 13 |
| Goessen | Agnees Goessen Willem Eelkens | 7 |
| Goessen | Claeus Goessen Willem Eelkens | 7 |
| Goessen | Diederic Goessen | 19 |
| Goessen | Dirck Goessen | 28 |
| Goessen | Lauwreijs Goessen Willem Eelkens | 7 |
| Goijart | Ghijsbrecht Goijart | 14 |
| Goijart | Goijart Henrick Goijart | 9-10 |
| Goijart | Goijart Henrick Goijart Delien | 10 |
| Goijart | Margriet Ghijsbrecht Goijart | 15 |
| Goijart | Rolof Ghijsbrecht Goijart | 15 |
| Goijart | Sophie Henrick Goijart Delien | 10 |
| Greven | Arnd Art | 20 |
| Greven | Gielis Gielis | 8 |
| Greven | Heijmerick Gielis | 7-8 |
|
|
| Hacken | Ghijsbrecht | 8 |
| Haecx | Ijeva Diederic | 5 |
| Haecx | Jan Peter | 2-3-21 |
| Hagelaer v | Henrick | 10 |
| Hagelaer v | Henrick Dirc | 9 |
| Hagelaer vd | Henrick | 15 |
| Hagenlaer vd | Joerden Goedevarts | 23 |
| Ham v | Lijsbet Peter | 2 |
| Hannen | Jorden Ansen Jan Hannen | 15 |
| Hannen | Peter Jan Hannen | 15 |
| Hantscomekers | Peter Jan .. v Lennenshovel | 17 |
| Heijden vd | Godevarts | 4 |
| Heijden vd | Henrick | 13 |
| Heijden vd | Henrick Wouter | 2 |
| Heijden vd | Willem | 13-14-15 |
| Heijden vd | Willem Henrick | 13-27 |
| Heijlghenen | Elisabeth Jan Art | 28 |
| Heijlghenen | Gerarden Jan | 28 |
| Heijmans | Beel Jan | 20 |
| Heijn | Bertouts Heijn Didden | 20 |
| Heijnen | Jan Heijnen Everart | 10 |
| Helmont v | Everart | 12 |
| Henrick | Diederick Henrick Sijmon | 7 |
| Henrick | Gerart Henrick Gerart | 15 |
| Henrick | Goijart Henrick Goijart | 9-10 |
| Henrick | Goijart Henrick Goijart Delien | 10 |
| Henrick | Hadewich Henrick Jorden | 7 |
| Henrick | Henrick Dirc Jan Henrick | 6 |
| Henrick | Jan Diederic Jan Henrick | 12 |
| Henrick | Jan Henrick Everart | 16 |
| Henrick | Jan Henrick Maes | 21 |
| Henrick | Sophie Goijart Henrick Delien | 10 |
| Henrick | Thomaes Henrick Maes | 21 |
| Hersel v | Jacop Lippen Jacop | 7 |
| Hoechnevens | Diederick | 23 |
| Hoern v | Henrick | 20 |
| Holle | Wouteren | 21 |
| Hollen | Wouter | 13 |
| Hoppenbrouwers | Dirck | 9 |
| Hoppenbrouwers | Ghijsbrecht | 18 |
| Hoppenbrouwers | Jan | 7 |
| Hoppenbrouwers | Joerden Dirck | 23 |
| Hostat vd | Lambrecht Willem | 2 |
| Houbraken | Henrick Moel | 27 |
| Hout vd | Jacop | 8 |
| Houtappels | Arnt Wouter | 23 |
| Houwen vd | Rolof Henrick | 16 |
| Hoven vd | Aelbrechts | 28 |
| Hoven vd | Arnt Rutger | 21 |
| Hoven vd | Jan | 3-4 |
| Hoze die | Henrickske Matijs | 27 |
| Hoze die | Korstiaen | 27 |
| Hozen | Henrick Mathijs | 18 |
| Hozen | Henrickske Mathijs | 19 |
| Hozen | Korstiaen Mathijs | 18 |
| Hozen | Lijsbeth Mathijs | 19 |
| Hozen | Mathijs Mathijs | 23 |
| Huijskens | Dirck | 13 |
| Huijskens | Gerart Mathijs | 6 |
| Huijvelmans | Aelbrecht | 5 |
| Huijvelmans | Aelbrecht Dirc | 4 |
|
|
| Jacop | Cop Jacop | 27 |
| Jacop | Mathijs Jacop | 27 |
| Jan | Claeus Jan Claeus | 27 |
| Jan | Everart Jan Maes | 8 |
| Jan | Goijart Jan | 19 |
| Jan | Henrick Dirc Jan Henrick | 6 |
| Jan | Jan Diederic Jan Henrick | 12 |
| Jan | Jan Jan Eessen | 16 |
| Jan | Jorden Ansem Jan Hannen | 15 |
| Jan | Peter Jan Hannen | 15 |
| Jan | Roelen Jan Roelen | 6 |
| Jan | Willem Jan Eijssen | 26 |
| Jorden | Danel Danel Jorden | 7-8 |
| Jorden | Hadewich Henrick Jorden | 7 |
| Jueten | Jan Jueten | 25 |
|
|
| Keijmps | Jacop | 23 |
| Keijsers | Willem | 3-12 |
| Kemp | Goeswijn | 27 |
| Kemppart | Jan | 27 |
| Kemps | Goijart | 6 |
| Kemps | Herbrecht Goijart | 6 |
| Kemps | Mathijs | 16 |
| Kemps | Mathijs Jacop | 16 |
| Kemps | Willem Jacop | 6 |
| Ketelboters | Jan | 11 |
| Knapen | Beel Jan | 23 |
| Knopes | Jan | 16 |
| Korstiaen | Gerart Korstiaen | 8 |
|
|
| Laec vd | Diederick Diederick Goedevarts | 6 |
| Laec vd | Goedevart Diederick | 6 |
| Laec vd | Goedevarts | 5 |
| Laeroven vd | Embrecht | 13 |
| Lambrecht | Lijsbeth Lambrecht | 22 |
| Langennepe vd | Henrick | 2-3-20 |
| Langennepe vd | Wouter | 6-12 |
| Lebbens | Ghijsbrecht | 9-13-16 |
| Legen | Dirc Henrick | 6 |
| Leijten | Peter Peter | 11 |
| Leijten | Wouter Rut | 9 |
| Lemmens | Henrick | 7 |
| Lennenshovel v | Peter Jan Hantscomekers | 17 |
| Liedevelt v | Joerdens | 19 |
| Lievendael v | Joest Art | 15 |
| Lijnden vd | Ghijsbrecht Jan | 2 |
| Lijnden vd | Jan Jan | 2 |
| Loijcks | Henrick Henrick Loijcks | 26 |
| Loijen | Henrick loijen | 16 |
| Loijen | Loij Loij Dirck Loijen | 2 |
|
|
| Maercolfs | Arnt Jan | 28 |
| Maercolfs | Jan | 13-14 |
| Maercolfs | Jan Jan | 16 |
| Maerscalcs | Rover Danel | 28 |
| Maerselaer vd | Kathelijn | 22 |
| Maes | Everart Jan Maes | 8 |
| Maes | Henrick Maes | 2 |
| Maes | Jan Henrick Maes | 21 |
| Maes | Thomaes Henrick Maes | 21 |
| Meer v Beste vd | Danel Dirc | 19 |
| Meijen vd | Danel Art | 20 |
| Meijen vd | Henrick Mathijs | 20 |
| Meijen vd | Margriet Art | 20 |
| Meijen vd | Thomaes Art | 20 |
| Melcrode vd | Ervart Henrick | 13 |
| Michiel | Servaes Art Michiel | 9 |
| Mijrrode v | Joncker | 27 |
| Moijs | Connegonden Jan | 11 |
| Moijs | Elena Jan | 11 |
| Moijs | Jan Jan | 11 |
| Moller v Best den | Jan | 28 |
|
|
| Nennekens | Beatris Jan | 26 |
| Nennen | Augustijn lodich | 14 |
| Neven | Diederic | 15 |
| Neven | Dirc | 13-14 |
| Neven | Goeswijn Henrick Dirc | 12 |
| Neven | Goijdevart Henrick Dirc | 12 |
| Neven | Henrick Henrick Dirc | 12 |
| Neven | Rutger Henrick Dirc | 12 |
| Nollekens | Gerart | 13 |
| Notelen vd | Jan Jan Engelen | 9 |
|
|
| Oemen | Diederic Heijn | 19 |
| Oemen | Jan Heijn | 8 |
| Oerle v | Jan Dirc | 10 |
| Oerle v | Marie Gerart Willem | 6 |
| Oerschoeren vd | Jan | 5 |
| Onstaden v | Dirc Henrick | 8 |
| Oppers | Jan | 20 |
| Oppers | Jan Willem | 20 |
| Overbeeck v | Dirc Lambrecht | 12 |
|
|
| Papenvoert vd | Marie Dirc | 7 |
| Peelt v | Ghijsbrecht Jan | 16 |
| Pet |