|
|
|
|
|
| A
|
Geb.Datum | Geb. Plaats | Gezinsblad |
| Adriaan | ± 1575 | 05.08 | |
| Adriaan | 19-09-1624 | Best | 06.01 |
| Adriaan | ± 1700 | 09.19 | |
| Adriaan | . . -07-1853 | 12.05 | |
| Adriaan | 21-12-1789 | Best | 12.07 |
| Adriaan | 22-10-1848 | 12.13 | |
| Adriaan | 06-07-1882 | Boxtel | 13.01 |
| Adriaan | 25-11-1818 | Oirschot | 13.03 |
| Adriaan Cornelis | 16-10-1879 | Goirle | 13.16 |
| Adriana | ± 1600 | 05.08 | |
| Adriana | ± 1650 | Best | 06.01 |
| Adriana | 08-02-1648 | Best | 07.08 |
| Adriana | 09-10-1718 | Oirschot | 08.09 |
| Adriana | 11-02-1722 | Oirschot | 08.10 |
| Adriana | 04-05-1787 | Best | 09.06 |
| Adriana | 30-10-1838 | Best | 10.05 |
| Adriana | 25-08-1856 | 10.06 | |
| Adriana | 05-04-1886 | 11.04 | |
| Adriana | 22-02-1813 | Oirschot | 11.10 |
| Adriana | 13-01-1799 | Best | 11.11 |
| Adriana | 08-05-1851 | St. Oedenrode | 12.05 |
| Adriana | 30-12-1840 | Boxtel | 12.09 |
| Adriana | 18-04-1879 | Best | 14.02 |
| Adriana Antonia Cornelia | 16-09-1873 | Boxtel | 13.01 |
| Adriana Maria | 13-12-1903 | St. Michelsgestel | 15.04 |
| Adriana Martha Maria | 10-01-1938 | Best | 13.13 |
| Adriana Wilhelmina | 06-02-1882 | Goirle | 13.15 |
| Adrianus | 05-04-1637 | Best | 06.11 |
| Adrianus | 08-11-1740 | Best | 08.01 |
| Adrianus | 31-01-1740 | Diessen | 08.02 |
| Adrianus | 25-02-1701 | Best | 08.15 |
| Adrianus | 25-06-1686 | Best | 08.17 |
| Adrianus | 08-02-1727 | Best | 09.13 |
| Adrianus | 03-07-1736 | St. Oedenrode | 09.15 |
| Adrianus | 03-08-1773 | Oirschot | 10.11 |
| Adrianus | 04-04-1772 | Best | 10.13 |
| Adrianus | 05-07-1709 | Best | 10.17 |
| Adrianus | 02-04-1797 | Best | 12.12 |
| Adrianus Bartholomeus | 17-11-1901 | Stratum | 12.16 |
| Adrianus Bartolomeus | 17-11-1901 | Stratum | 13.05 |
| Adrianus Bernardus | 13-12-1853 | Goirle | 12.13 |
| Adrianus Bernardus | 11-12-1853 | Goirle | 13.18 |
| Adrianus Cornelis Maria | 04-06-1917 | Goirle | 15.01 |
| Adrianus Cyraphinus | 12-10-1911 | St. Michelsgestel | 16.04 |
| Aert | ± 1600 | 06.11 | |
| Agnes | ± 1600 | 05.08 | |
| Agnes | 26-11-1722 | Oirschot | 08.09 |
| Agnes | 19-03-1851 | Lyon (fr) | 11.14 |
| Agnes Francoise Josephina | 10-03-1863 | Lyon (fr) | 11.15 |
| Albertus | 30-04-1777 | Gilze Rijen | 09.01 |
| Albertus | 23-10-1800 | Best | 10.05 |
| Albertus | 09-08-1884 | Vressel | 11.05 |
| Albertus | 20-03-1859 | St. Oedenrode | 12.02 |
| Albertus Bartholomeus | 25-12-1916 | Stratum | 14.19 |
| Albertus J. M. | 13-05-1932 | Gerwen | 13.20 |
| Albertus Johannes | 01-04-1924 | Nuenen | 14.22 |
| Aldegondis | 28-12-1711 | Best | 07.03 |
| Aldegundis | 01-12-1747 | Best | 08.07 |
| Aleijdis | ± 1610 | 05.01 | |
| Aleijt | ± 1530 | 03.01 | |
| Alexander Adrianus Johannes Maria | 24-08-1953 | Tilburg | 16.02 |
| Alexander Eric Pierre | 17-02-1961 | Lyon (fr) | 14.24 |
| Alexander Willibrordus Guillaume | 12-01-1912 | Woensel | 13.03 |
| Allegonda | ± 1955 | 15.01 | |
| Anna | ± 1600 | 05.08 | |
| Anna | 04-02-1639 | Best | 06.08 |
| Anna | 15-01-1623 | Best | 06.10 |
| Anna | 24-01-1657 | Best | 07.07 |
| Anna | 24-12-1656 | Best | 07.11 |
| Anna | 24-08-1877 | Tongerloo | 11.08 |
| Anna Augustina | 28-10-1914 | Tongelre | 12.17 |
| Anna Catharina | 18-02-1838 | Oirschot | 11.09 |
| Anna Elisabeth | 14-08-1836 | Zeelst | 10.10 |
| Anna Maria | 15-01-1745 | Best | 08.07 |
| Anna Maria | 17-01-1699 | Best | 08.12 |
| Anna Maria | 06-09-1687 | Best | 08.14 |
| Anna Maria | 15-03-1795 | Best | 09.05 |
| Anna Maria | 06-05-1783 | Best | 09.06 |
| Anna Maria | 06-05-1791 | Best | 09.06 |
| Anna Maria | 04-04-1737 | Best | 09.13 |
| Anna Maria | 28-03-1814 | Gemonde | 10.07 |
| Anna Maria | 07-03-1808 | Best | 11.10 |
| Anna Maria | 16-11-1795 | Best | 11.11 |
| Anna Maria | 17-05-1797 | Best | 11.11 |
| Anna Maria | 09-06-1786 | Oirschot | 11.12 |
| Anna Maria | 02-02-1839 | Boxtel | 12.10 |
| Anna Maria | 23-09-1837 | Goirle | 12.13 |
| Anna Maria | 20-05-1908 | St. Oedenrode | 12.19 |
| Anna Maria | 17-06-1886 | Goirle | 13.15 |
| Anna Maria Henrica | 24-04-1925 | Best | 13.12 |
| Anna Wilhelmina Maria | 31-01-1897 | Goirle | 13.18 |
| Anne Maria | 12-11-1819 | Steevoort | 12.07 |
| Anneke | ± 1600 | 05.06 | |
| Antonetta | 25-01-1884 | Best | 11.02 |
| Antonetta | 27-11-1888 | Vressel | 11.05 |
| Antonetta Maria | 08-02-1869 | Boxtel | 13.01 |
| Antonia | ± 1610 | 05.01 | |
| Antonia | 24-10-1895 | 12.02 | |
| Antonia Godefrida | 10-08-1887 | Goirle | 13.17 |
| Antonia Johanna Maria | 25-09-1940 | Eindhoven | 13.06 |
| Antonia Maria | 09-01-1880 | Goirle | 13.15 |
| Antonia Wilhelmina Maria | 30-11-1941 | Best | 13.13 |
| Antonie | 30-07-1853 | Lyon (fr) | 11.14 |
| Antonij | 26-02-1819 | Zeelst | 10.10 |
| Antonius | 31-01-1869 | Best | 12.01 |
| Antonius | 02-06-1807 | Best | 12.13 |
| Antonius | 07-11-1844 | Goirle | 12.13 |
| Antonius (de Croon) | 30-06-1696 | Oirschot | 08.13 |
| Antonius Cornelis | 27-02-1875 | Goirle | 13.16 |
| Antonius Hubertus Adrianus Maria | 02-05-1952 | Tilburg | 16.01 |
| Antonius Josephus | 17-04-1935 | 13.09 | |
| Antonius Maria Benedictus | 11-07-1887 | Goirle | 14.18 |
| Ariaan | 26-12-1717 | Best | 08.07 |
| Arnoldus | 01-10-1627 | Best | 07.05 |
| Arnoldus | 08-03-1696 | Best | 08.11 |
| Arnoldus | 02-06-1762 | Best | 09.09 |
| Arnoldus | 30-10-1683 | Best | 09.18 |
| Arnoldus | 30-11-1781 | Best | 11.12 |
| Arnoldus Antonius Cornelis Ludovicus | 22-10-1913 | Tilburg | 14.26 |
| Arnoldus Antonius Johannes | 31-01-1912 | Roermond | 14.01 |
| Augusta Johanna Henriette | 25-10-1944 | Eindhoven | 13.08 |
|
|
| B
|
|||
| Barbara | 23-04-1749 | Best | 08.03 |
| Barbara | 17-01-1776 | Best | 10.14 |
| Bartholomeus | 22-05-1825 | Zeelst | 10.10 |
| Bartholomeus Johannes | 15-07-1947 | Eindhoven | 13.08 |
| Bartolomeus | 15-06-1840 | Zeelst | 11.08 |
| Benedictus Maria | 24-08-1888 | Goirle | 13.18 |
| Bernaert | ± 1530 | 04.03 | |
| Bernaert | ± 1575 | 05.01 | |
| Bernard Antonius Laurensius | 03-05-1913 | Roermond | 14.01 |
| Bernardina Maria | 29-05-1906 | Stratum | 12.17 |
| Bernardinus | 01-09-1884 | Nuenen | 11.08 |
| Bernardinus | 05-08-1885 | Nuenen | 12.15 |
| Bernardus Adrianus Ludovicus | 12-09-1915 | Tilburg | 14.26 |
| Bernardus Antonius | 02-01-1878 | Boxtel | 14.26 |
| Blanche | 20-10-1890 | Lyon (fr) | 12.22 |
| Bruno Wilfrid Aime | 05-01-1963 | Lyon (fr) | 14.24 |
|
|
| C
|
|||
| Cathalijn | ± 1630 | 06.04 | |
| Catharina | 26-11-1635 | Best | 06.03 |
| Catharina | 23-08-1646 | Best | 06.03 |
| Catharina | 23-01-1642 | Oirschot | 06.11 |
| Catharina | 16-01-1707 | Best | 07.02 |
| Catharina | 25-11-1750 | Best | 08.04 |
| Catharina | 16-10-1753 | Best | 08.04 |
| Catharina | 16-10-1753 | Best | 08.05 |
| Catharina | 12-11-1739 | Best | 08.08 |
| Catharina | 26-09-1684 | Oirschot | 08.19 |
| Catharina | 21-12-1782 | Best | 10.14 |
| Catharina | 30-11-1787 | Best | 11.13 |
| Catharina | ± 1883 | 13.01 | |
| Catharina | 24-07-1935 | Nuenen | 13.19 |
| Catharina Cornelia Anna | 30-10-1933 | Goirle | 14.18 |
| Catharina Johanna Maria | 05-05-1951 | St. Oedenrode | 13.21 |
| Catharina Maria | 26-05-1957 | Eindhoven | 14.22 |
| Catharina Maria Brigitta | 15-05-1891 | Goirle | 13.18 |
| Catharina Maria Wilhelmina | 14-05-1949 | Best | 13.10 |
| Catharina Wilhelmina | 23-08-1915 | St. Oedenrode | 12.19 |
| Christel | 01-02-1973 | Eindhoven | 17.02 |
| Christiaan Antonius Gerardus | 19-06-1965 | Geldrop | 14.22 |
| Christiaan Cornelis | 31-10-1891 | Boxtel | 14.19 |
| Christina Wilhelmina | 27-11-1743 | Best | 10.18 |
| Christine Melanie Maria | 21-02-1950 | Tubingen (D) | 14.24 |
| Cornelia | 02-08-1808 | Oirschot | 09.04 |
| Cornelia | 21-05-1795 | Best | 09.09 |
| Cornelia | 22-04-1863 | 11.07 | |
| Cornelia | 19-02-1880 | Tongerloo | 11.08 |
| Cornelia | 28-09-1841 | Boxtel | 12.10 |
| Cornelia Adriana Henrica | 25-06-1902 | Stratum | 15.03 |
| Cornelia Johanna Maria | 05-05-1932 | Best | 13.13 |
| Cornelia M. | 07-04-1936 | 13.20 | |
| Cornelia Maria | 17-10-1874 | Goirle | 13.15 |
| Cornelia Maria Johanna | 01-07-1884 | Goirle | 13.17 |
| Cornelis | 06-04-1773 | Gilze Rijen | 10.01 |
| Cornelis | 27-03-1751 | Best | 11.11 |
| Cornelis | 21-03-1856 | Best | 12.03 |
| Cornelis | 09-10-1833 | Boxtel | 12.09 |
| Cornelis Franciscus | 30-04-1884 | Goirle | 13.15 |
| Cornelis Hendrik Gerardus | 15-07-1927 | 13.11 | |
| Cornelis Johannes | 24-01-1920 | Stratum | 14.19 |
| Cornelis Johannes Arnoldus | 03-07-1899 | Rotterdam | 14.01 |
| Cornelis Johannes Henricus | 30-01-1924 | Best | 14.04 |
| Cornelis Johannes Maria | 19-05-1881 | Goirle | 14.17 |
| Cornelis Josephus Maria | 18-11-1945 | Best | 13.13 |
| Cornelis Liduvicus | 26-07-1907 | Tilburg | 14.26 |
| Cornelis Marcellis | 06-11-1815 | Oirschot | 11.14 |
| Cornelis Pierre | 28-11-1858 | Lyon (fr) | 12.23 |
| Cornelius | 06-10-1762 | Best | 08.03 |
| Cornelius | 04-05-1659 | Oirschot | 08.13 |
| Cornelius | 07-02-1801 | Oirschot | 09.04 |
| Cornelius | 10-08-1875 | Boxtel | 13.02 |
| Cornelius (de Croon) | 10-05-1699 | Oirschot | 08.13 |
| Cristaan | 29-08-1874 | Zeelst | 11.08 |
|
|
| D
|
|||
| Daniel | ± 1650 | 06.11 | |
| Daniel | ± 1630 | Oirschot | 07.11 |
| Daniel | 23-12-1669 | Oirschot | 08.18 |
| Daniel | 23-03-1739 | Oirschot | 09.16 |
| David Romain | 29-07-1977 | Bourg en Brasse | 15.05 |
| Denise | 15-08-1977 | 14.23 | |
| Dielis | 08-01-1719 | Best | 08.08 |
| Digna | 04-05-1693 | Eindhoven | 07.12 |
| Dimphena | 08-02-1812 | Oirschot | 10.10 |
| Dionisia | 08-02-1748 | Best | 08.08 |
| Dionisia | 02-11-1750 | Best | 08.08 |
| Dionisia | 15-02-1759 | Best | 08.08 |
| Dionisius | 1672 | Oirschot | 08.12 |
| Dionisius | 13-03-1734 | Best | 10.11 |
| Dionisius | 08-03-1734 | Best | 10.12 |
| Dirck | ± 1600 | 06.04 | |
|
|
| E
|
|||
| Egidius | 07-09-1691 | Best | 08.17 |
| Egidius | 13-07-1785 | Best | 09.08 |
| Egidius | 21-06-1793 | Best | 10.09 |
| Elisabeth | ± 1615 | 05.02 | |
| Elisabeth | 17-05-1628 | Best | 06.02 |
| Elisabeth | 13-11-1619 | Best | 06.09 |
| Elisabeth | 01-12-1719 | Best | 07.01 |
| Elisabeth | 26-04-1691 | Oirschot | 08.18 |
| Elisabeth | 13-02-1734 | St. Oedenrode | 09.15 |
| Elisabeth | 06-12-1734 | Oirschot | 09.16 |
| Elisabeth | 21-11-1824 | Oirschot | 10.03 |
| Elisabeth | 21-04-1833 | Best | 10.05 |
| Elisabeth | 24-05-1849 | 10.06 | |
| Elisabeth | 04-07-1770 | Best | 10.15 |
| Elisabeth | 17-10-1760 | Best | 10.20 |
| Elisabeth | 02-01-1876 | Oirschot | 11.02 |
| Elisabeth | 07-12-1799 | Best | 11.13 |
| Elisabeth | 02-01-1876 | Best | 14.02 |
| Elisabeth | ± 1950 | 15.01 | |
| Elisabeth Arnolda Teresia | 05-12-1891 | Goirle | 13.17 |
| Emilianus Wilhelmus Emericus | 19-04-1940 | Eindhoven | 14.12 |
| Eric Henny | 21-01-1968 | Rotterdam | 14.11 |
| Erik | 23-02-1948 | Geldrop | 14.06 |
| Everardus Josephus Cornelius | 26-01-1931 | Best | 13.13 |
| Everardus Josephus Cornelius | 26-01-1931 | Best | 14.15 |
|
|
| F
|
|||
| Femke | 08-11-1973 | Gerwen | 17.01 |
| Francina Johanna | 27-03-1916 | Woensel | 15.04 |
| Francina Maria | 19-09-1909 | St. Michelsgestel | 15.04 |
| Francisca | 05-06-1780 | Gilze Rijen | 09.01 |
| Franciscus | 13-10-1778 | Oirschot | 09.11 |
| Franciscus | 10-01-1834 | Zeelst | 10.10 |
| Franciscus | 26-03-1760 | Best | 10.17 |
| Franciscus | 09-05-1835 | Steevoort | 12.07 |
| Franciscus | 19-04-1872 | Zeelst | 12.16 |
| Franciscus | 12-02-1906 | Oirschot | 12.18 |
| Franciscus | 30-04-1904 | Stratum | 13.06 |
| Franciscus | 23-10-1907 | Oirschot | 13.09 |
| Franciscus Cornelis | 27-10-1839 | Goirle | 13.15 |
| Franciscus Thomas Josephus | 30-11-1951 | Eindhoven | 13.08 |
| Francois Josef Hendricus Leonardus Jacobus | 22-03-1971 | Nijmegen | 14.13 |
|
|
| G
|
|||
| Geertruda Antonia | 10-06-1917 | St. Michelsgestel | 15.04 |
| Georges | 18-07-1958 | Rastatt Baden | 14.16 |
| Georges Antonie Pierre | 24-03-1925 | Hanoi | 14.16 |
| Georges Cornelis | 22-05-1885 | Lyon (fr) | 13.14 |
| Gerardina Cornelia | 06-01-1878 | Goirle | 13.16 |
| Gerardina Wilhelmina Maria Anna | 19-08-1961 | Best | 14.04 |
| Gerardus | 21-02-1704 | Best | 08.15 |
| Gerardus | 06-05-1732 | St. Oedenrode | 09.15 |
| Gerardus | 07-11-1800 | Best | 12.09 |
| Gerardus Arnoldus | 11-08-1871 | Boxtel | 14.01 |
| Gerardus Hendricus | 23-10-1876 | Goirle | 13.16 |
| Gerardus Jacobus | 22-01-1943 | Eindhoven | 14.08 |
| Gertruda Reg .. Johanna | 18-08-1901 | Rotterdam | 14.01 |
| Gertuda | 01-05-1669 | Oirschot | 07.10 |
| Ghijsbert | ± 1560 | 05.07 | |
| Ghijsbert | 21-07-1683 | Best | 06.05 |
| Ghijsbert | 21-07-1683 | Best | 07.03 |
| Ghijsbert | 28-12-1628 | Best | 07.09 |
| Ghijsberta | 19-09-1752 | Best | 08.07 |
| Ghijsbertha | 09-01-1730 | St. Oedenrode | 09.15 |
| Ghijsbertus | 30-04-1698 | Best | 09.15 |
| Ghijsbrecht | ± 1575 | 05.03 | |
| Ghijsbrecht | ± 1590 | 06.09 | |
| Ghijsbrecht | 18-01-1650 | Best | 08.14 |
| Gijsbertus | 28-10-1686 | Oirschot | 07.04 |
| Gijsbertus | 13-10-1622 | Best | 07.08 |
| Gijsbertus | 10-08-1632 | Best | 07.13 |
| Gijsbertus | 05-01-1755 | Best | 09.08 |
| Gisbertus | 24-01-1650 | Best | 06.05 |
| Godefrida | 29-01-1676 | Best | 08.17 |
| Godefrida | 07-12-1845 | Goirle | 12.13 |
| Godefrida Cornelia Helena | 29-11-1889 | Goirle | 13.18 |
| Godefridua | 30-06-1755 | Best | 11.13 |
| Godefridus | 08-03-1637 | Best | 07.12 |
| Godefridus | 04-04-1707 | Best | 08.11 |
| Goswinus | ± 1670 | ? | 08.11 |
| Guy-Pierre | 07-04-1852 | Lyon (fr) | 12.22 |
|
|
| H
|
|||
| Heijlwich | 28-08-1647 | Best | 06.01 |
| Helena | 23-11-1654 | Best | 07.11 |
| Helena | 03-11-1746 | Best | 08.01 |
| Helena | 24-02-1736 | Best | 09.14 |
| Helena | 30-11-1708 | Best | 09.17 |
| Helena | 30-05-1774 | Best | 10.13 |
| Helena | 29-10-1785 | Best | 10.14 |
| Helena | 02-11-1772 | Best | 10.15 |
| Helena | 22-11-1753 | Best | 10.17 |
| Helena | 19-01-1755 | Best | 10.17 |
| Helena | 04-09-1805 | Best | 11.13 |
| Helena Maria | 09-10-1757 | Best | 10.17 |
| Helena Maria | 17-09-1889 | Best | 12.03 |
| Helena Maria | 20-07-1856 | Goirle | 12.13 |
| Hendrica | 02-05-1857 | Oirschot | 11.01 |
| Hendrica | 02-10-1904 | Oirschot | 12.18 |
| Hendricus | 04-02-1816 | 10.03 | |
| Hendricus | 13-01-1961 | Nuenen | 14.21 |
| Hendrik Josephus | 18-07-1733 | Best | 10.22 |
| Hendrika Jacoba Cornelia | 17-05-1914 | Stratum | 14.19 |
| Hendrika Maria Wilhelmina | 10-05-1945 | Boxtel | 13.10 |
| Hendrikus | 24-12-1853 | 10.06 | |
| Hendrikus | 15-07-1826 | Zeelst | 11.07 |
| Hendrikus Bartolomeus | 18-04-1913 | Tongelre | 13.08 |
| Hendrikus Joseph | 04-01-1914 | St. Oedenrode | 13.21 |
| Hendrikus Josephus | 22-03-1901 | St. Oedenrode | 12.19 |
| Hendrina | 01-12-1672 | Best | 07.08 |
| Henk | 11-12-1963 | Nuenen | 14.21 |
| Henri | 23-01-1811 | Best | 09.06 |
| Henrica | 19-01-1632 | Best | 06.09 |
| Henrica | 18-03-1710 | Best | 07.02 |
| Henrica | 28-09-1702 | Best | 08.11 |
| Henrica | 04-02-1763 | Oirschot | 09.10 |
| Henrica | 31-01-1769 | Oirschot | 09.11 |
| Henrica | 25-08-1785 | Made? | 10.16 |
| Henrica | 23-09-1790 | Best | 11.13 |
| Henrica Maria Johanna | 14-09-1929 | Best | 13.13 |
| Henrica Maria Magdalena | 10-06-1926 | Best | 13.12 |
| Henrick | ± 1575 | 04.01 | |
| Henricus | 04-09-1675 | Oirschot | 06.05 |
| Henricus | ± 1600 | Best | 06.08 |
| Henricus | 04-09-1675 | Oirschot | 07.02 |
| Henricus | 18-11-1711 | Best | 07.02 |
| Henricus | 17-09-1738 | Best | 08.08 |
| Henricus | 27-09-1703 | Best | 08.11 |
| Henricus | 24-03-1697 | Best | 08.12 |
| Henricus | 30-05-1712 | Best | 08.12 |
| Henricus | 12-07-1774 | Gilze Rijen | 09.01 |
| Henricus | 25-12-1778 | Gilze Rijen | 09.01 |
| Henricus | 12-04-1773 | Oirschot | 09.11 |
| Henricus | 27-10-1781 | Best | 10.07 |
| Henricus | 03-01-1777 | Oirschot | 10.11 |
| Henricus | 30-11-1744 | Best | 10.16 |
| Henricus | 09-06-1726 | Best | 10.20 |
| Henricus | 02-11-1865 | Oirschot | 11.01 |
| Henricus | 12-09-1853 | Best | 11.06 |
| Henricus | 12-05-1791 | Best | 12.08 |
| Henricus | ± 1922 | 12.20 | |
| Henricus | 20-06-1874 | Best | 14.02 |
| Henricus | 02-01-1876 | Best | 15.04 |
| Henricus Antonius | 05-03-1929 | Eindhoven | 16.05 |
| Henricus Antonius Johannes | 02-04-1886 | Goirle | 13.17 |
| Henricus Cornelis Pieter Marthe | 24-05-1964 | Best | 14.04 |
| Henricus Jacobus | 21-01-1913 | St. Michelsgestel | 15.04 |
| Henricus Joannes Jacobus | 21-08-1937 | Eindhoven | 16.04 |
| Henricus Johannes | 01-12-1891 | Best | 13.12 |
| Henricus Johannes Josephus | 06-03-1932 | Eindhoven | 16.05 |
| Henricus Petrus Johannes | 28-09-1931 | 13.11 | |
| Henriette | 30-03-1814 | 10.03 | |
| Henriette | 11-01-1812 | 12.11 | |
| Henriette Johanna Maria | 08-07-1943 | Eindhoven | 13.08 |
| Hermanus | 07-01-1737 | Oirschot | 09.16 |
| Hillegundis | 22-07-1625 | Best | 06.09 |
| Hubertus | 08-02-1644 | Best | 06.11 |
| Hubertus Johannes | 31-08-1942 | Eindhoven | 17.01 |
| Huquette Alice Erika | 20-02-1952 | Montmerle (fr) | 14.24 |
|
|
| I
|
|||
| Ida | 27-01-1832 | 10.05 | |
| Ida Catharina | 24-07-1638 | Best | 06.10 |
|
|
| J
|
|||
| Jacob | ± 1613 | 05.03 | |
| Jacoba Johanna | 20-07-1934 | Eindhoven | 16.05 |
| Jacoba Maria | 30-01-1919 | St. Michelsgestel< | |