|
|
|
|
| A | |||
| Aalders, Wilhelmus | 14-04-1814 | Lieshout | 09.12 |
| Aarle van, Suzanne | 09-12-1815 | St. Oedenrode | 10.26 |
| Aarts, Miet | ± 1936 | ? | 13.08 |
| Alphen van, Cecila | ± 1741 | ? | 07.10 |
| Arts, Gerard | ± 1935 | ? | 11.14 |
| Asseldonk van, Isodorus | 24-10-1894 | Erp | 10.13 |
|
|
| B | |||
| Baar van, Petronella S.M. | ± 1900 | ? | 12.07 |
| Baken, Theodorus | ± 1874 | Valkenswaard | 10.30 |
| Bakermans, Lijske Jan Goort | ± 1590 | ? | 04.01 |
| Bartels, Cornelis Johannes Petrus | 16-04-1941 | Tilburg | 12.03 |
| Bavay de, Joseph | 27-10-1803 | Brussel | 08.05 |
| Bavay de, Karel Victor | ± 1805 | Brussel | 08.05 |
| Bazelmans, Adrianus | 1877 | Woensel | 10.18 |
| Beerten, Johannes Hubertus Maria | ± 1951 | ? | 11.26 |
| Bekaert, Helena Elisabeth | 09-08-1947 | Budel | 11.28 |
| Bekaert, Theresia Maria | ± 1922 | ? | 12.39 |
| Bekkers, Elisabeth | 09-03-1901 | Erp | 11.15 |
| Bekkers, Maria Catharina | 31-12-1816 | ? | 09.21 |
| Bekkers, Petronella | 16-11-1906 | Erp | 11.16 |
| Bekkers, Riek | ± 1937 | ? | 13.09 |
| Belien, Maria Martina | 04-12-1911 | Hamont | 11.28 |
| Berckel van, Cornelis Marius | 22-05-1892 | Den Haag | 11.05 |
| Berendsen, (Piet) | ± 1940 | ? | 11.16 |
| Berk van den, Francina Wilhelmina | 15-12-1891 | ? | 11.24 |
| Berkers, Dielis Goort | 02-04-1761 | Helmond | 07.01 |
| Berkers, Dirk Goort | ± 1755 | Helmond | 07.01 |
| Berkers, Dorothea | 06-11-1751 | Helmond | 08.01 |
| Bernard, Leonardus Johannes Antonius Dominicus | 04-08-1894 | Utrecht | 10.20 |
| Bertram, Cathalijn Jansse | ± 1704 | ? | 06.07 |
| Bevers, Maria Anna | ± 1850 | ? | 10.11 |
| Biemans, Helena Maria | 19-01-1830 | Deurne | 10.01 |
| Biemans, Hendrikus | ± 1897 | ? | 10.10 |
| Biemans, Johanna Janse | ± 1685 | ? | 06.06 |
| Biemans, Petrus | 06-07-1797 | Bakel | 08.08 |
| Biemans, Willem | 1779 | Lierop | 08.08 |
| Bierens, Egidius Josephus Cornelis | 04-11-1936 | Veldhoven | 12.03 |
| Bijvelts, ? | ± 1930 | ? | 11.13 |
| Bijvelts, Catharina | ± 1933 | ? | 11.13 |
| Blommaert, Maria Cornelia Antoinetta Ferdinanda | 16-07-1748 | Antwerpen | 08.06 |
| Boelens, Johannes Martinus | ± 1929 | ? | 11.30 |
| Bogaart van der, Anna Maria | 24-09-1827 | Lieshout | 10.26 |
| Bommel van, Wilhelmina Petronella | 01-02-1898 | Deurne | 12.03 |
| Boogaard van den, Johannes | 20-03-1825 | Mierlo | 09.18 |
| Boonen, Johannes Francis | 04-05-1897 | Hamont | 10.25 |
| Boost, Constant Antoon Frederik | 05-06-1825 | Horst | 09.07 |
| Boost, Maria | ± 1863 | ? | 10.09 |
| Boot, Maria | 23-01-1826 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Bosch van den, Antonetta Roelande | 13-03-1832 | Utrecht | 09.08 |
| Bosch van den, Petronella | 05-04-1721 | Eindhoven | 07.04 |
| Bosch van den, Rolanda Maria | 26-11-1839 | Utrecht | 10.08 |
| Bots, Antonius | 15-12-1775 | Borkel | 08.10 |
| Bouw, Betsie | ± 1935 | ? | 13.07 |
| Bragt van, Anna Maria | ± 1862 | ? | 10.09 |
| Brand van den, Arnoldus | 09-03-1832 | Zeeland | 09.08 |
| Branten, Goort Jan | ± 1660 | ? | 04.05 |
| Bree van, Petrus | 11-04-1827 | Lieshout | 09.12 |
| Bree van, Theodora | 13-05-1903 | Helmond | 12.02 |
| Bremen van, Petrus | ± 1930 | ? | 11.23 |
| Bressers, Sjef | ± 1930 | ? | 11.15 |
| Breukers, Jozef | ± 1798 | ? | 08.08 |
| Broeck van den, ? | ± 1940 | ? | 11.22 |
| Broek van de, Arnoldina Maria Johanna | 25-08-1874 | Hamont | 10.22 |
| Broek van den, Johannes | ± 1865 | Soerendonk | 10.30 |
| Broek van den, Margaretha | ± 1755 | ? | 08.02 |
| Brouwers, Anna | ± 1771 | ? | 08.13 |
| Brouwers, Catharina Paulus | ± 1679 | ? | 06.02 |
| Brouwers, Johanna | 19-03-1796 | ? | 07.13 |
| Bruggen van, Marinus Gerard | 30-06-1901 | Tilburg | 11.08 |
| Bruijsten van de Berck, Willem Jan | ± 1702 | ? | 05.04 |
| Bukkems, Margarita | 27-11-1795 | Lierop | 09.18 |
| Bussel van, Peter | 07-11-1785 | Lierop | 08.18 |
|
|
| C
|
|||
| Claasse, Antonius Cornelis | 10-01-1935 | Keldonk | 11.17 |
| Claassen, Gerarda Maria | 07-03-1897 | Erp | 11.21 |
| Clercx, maria Egidius | ± 1660 | ? | 05.06 |
| Coevering van de, Wilhelmus Antonius | ± 1942 | ? | 11.26 |
| Coolen, Peter | 02-09-1849 | Nuenen/Gerwen | 10.26 |
| Cooman, Theresia | ± 1840 | ? | 10.09 |
| Cornelissen, Catharina Elisabeth | ± 1794 | ? | 08.19 |
| Cranenbroek van, Wilhelmina | ± 1832 | ? | 09.13 |
| Cranenbroek van, Wilhelmus | ± 1857 | ? | 09.23 |
| Croijmans, Elisabeth Huijbrecht | 28-02-1666 | Aarle | 05.04 |
| Crommert van de, J.W. | ± 1928 | ? | 11.21 |
| Crooijmans, Johanna Maria | 01-09-1856 | Erp | 10.13 |
| Cruysmans, No. Francois | 01-01-1755 | Antwerpen | 07.05 |
| Cuijlenburg van, Huijbert | ± 1694 | ? | 05.04 |
| Cuperus, Aafke Cornelia | 14-08-1862 | Bolsward | 11.03 |
|
|
| D
|
|||
| Daal van, Sjan | ± 1933 | ? | 13.06 |
| Daemen, Helma Jacoba Antonia | ±1930 | ? | 12.36 |
| Daniels, Joseph | 19-01-1783 | Lieshout | 08.02 |
| Davids, Antonetta | ± 1805 | ? | 09.28 |
| Davits, Elisabeth Johanna Maria | 12-03-1934 | ? | 12.26 |
| Deenen, Henrick Dirck | 28-05-1698 | Mierlo | 05.04 |
| Dekkers, Jacobus | ± 1861 | ? | 09.12 |
| Dekkers, Johanna Maria | 20-03-1815 | Woensel | 09.14 |
| Dekkers, Johanna Maria | 19-08-1803 | ? | 09.24 |
| Dekkers, Johannes | ± 1806 | ? | 08.14 |
| Delgeur, Catharina Elisabeth | 21-12-1750 | Maastricht | 08.03 |
| Delgeur, Michael Engelbertus | 02-06-1752 | Maastricht | 07.04 |
| Delisse, Wilhelmus Lucas Gerardus (Wim) | 29-09-1938 | Erp | 11.14 |
| Derks, Annie | ± 1925 | ? | 12.21 |
| Derks, Petronella Josina | ± 1934 | ? | 12.41 |
| Dielissen, Adrianus | ± 1862 | Soerendonk | 10.30 |
| Dielissen, Adrianus | 01-06-1863 | Soerendonk | 10.30 |
| Dielissen, Paulus | 30-01-1878 | Soerendonk | 10.30 |
| Diepenbeeck van, Petrus Josephus Johannes | 08-11-1723 | Antwerpen | 06.03 |
| Diesen van, Piet | ± 1931 | ? | 11.32 |
| Dijk van, Johannes | 14-04-1827 | Stiphout | 09.12 |
| Diliaens, Aelke | ± 1590 | ? | 03.03 |
| Diliaens, Heijlke Jan | 29-08-1678 | ? | 04.02 |
| Dobbelman, F | ± 1907 | ? | 11.07 |
| Dodemont, Maria Lucia | 14-09-1837 | Maastricht | 10.07 |
| Dommelen van, Harry | 06-01-1930 | Mortel | 11.15 |
| Dommelen van, Johanna | ± 1852 | ? | 10.31 |
| Dommelen van, Marietje | ± 1935 | ? | 12.14 |
| Donkers, A.N. | 1923 | Erp | 11.22 |
| Donkers, Johanna Maria | 21-01-1937 | Erp | 12.23 |
| Donkers, Johannes Theodorus Timotheus | 24-01-1943 | Erp | 11.17 |
| Donkers, Petronella | 21-01-1937 | Erp | 11.22 |
| Donkers, Ricky | ± 1935 | ? | 12.16 |
| Dorsthorst te, Everdina Maria Gerarda | 23-11-1953 | Maarheeze | 13.11 |
| Dortmans, Martine | ± 1929 | ? | 12.06 |
| Doutreluinge, Marie Theresa | 28-07-1823 | St. Leger | 10.03 |
| Driessen, Leo | 12-09-1922 | Herkenbosch | 11.35 |
| Driessen, Maria Elisabeth | 20-01-1953 | ? | 12.33 |
| Drossaers, Christianus Leonardus | 24-04-1889 | Breda | 11.05 |
| Duijnhoven van, Dirck | ± 1726 | ? | 06.02 |
| Duijnhoven van, J.M. | ± 1951 | ? | 11.18 |
| Duijnhoven van, Wilhelmima | ± 1907 | ? | 11.18 |
| Duijsters, Gerardus | ± 1824 | ? | 08.19 |
| Duisters, Jacobus | ± 1875 | ? | 09.13 |
| Duisters, Jozef Johannes | 02-09-1914 | Budel | 10.23 |
| Duynhoven van, Adrianus | 01-12-1914 | Erp | 11.12 |
| Duynhoven van, Johanna | ± 1900 | ? | 11.14 |
|
|
| E
|
|||
| Eckeldonck van, Jenneke | ± 1704 | ? | 06.07 |
| Eerd van, Lodewijk Adrianus | ± 1945 | ? | 11.25 |
| Eertwegh van den, Lambertus Ludovicus Hubertus | 11-12-1940 | Elsendorp | 11.17 |
| Eijck van, Mathijs | 06-08-1820 | Someren | 09.18 |
| Eijnde van de, Catharina Joosten | ± 1645 | ? | 05.03 |
| Eijnden van den, Gerardus | 03-01-1823 | Lierop | 09.18 |
| Eijnden van den, Henricus | 23-08-1928 | Lierop | 12.03 |
| Elk van, Maria | ± 1930 | ? | 11.24 |
| Ellinckhuysen, Carolina Johanna Antoinette | 05-06-1821 | Utrecht | 10.02 |
| Emmers, Willy Henriette | ± 1949 | Hamont | 12.39 |
| Engelen van, Henricus | 28-03-1800 | Leende | 08.11 |
| Evers, Johannes Matheus | ± 1880 | Soerendonk | 10.30 |
| Eyndhouts, Herman Cornelis | 04-01-1686 | Uden | 05.01 |
|
|
| Feijen, Leonard Leonard | ± 1620 | ? | 03.03 |
| Foelart van der, Jan Jacob | 10-07-1770 | Goirle | 08.10 |
| Fokkink, Maria | ± 1714 | ? | 07.03 |
| Fransen, Maria | 16-02-1925 | Melick | 12.42 |
|
|
| G
|
|||
| Gaal van, John | ± 1945 | ? | 11.16 |
| Gates, Laurence | ± 1934 | ? | 11.16 |
| Geenen, Johannes Martinus Elisabeth | ± 1943 | Eindhoven | 11.29 |
| Gennip van, Fredericus | 14-09-1789 | Heeze | 08.11 |
| Gennip, ? | ± 1923 | Eindhoven | 11.32 |
| Gevel van de, Antonius | 1876 | Son en Breugel | 10.12 |
| Geven, Maria | 05-01-1818 | Soerendonk | 09.27 |
| Gommers, Maria | ± 1847 | ? | 09.26 |
| Goris, Petrus Henrick | ± 1670 | ? | 05.03 |
| Gorkum van, Mr. Constant Louis Karel | 23-04-1895 | Meerssen | 11.05 |
| Govers, Elisabeth | 09-12-1903 | Budel | 11.25 |
| Greef de, Maria | 05-04-1742 | Tongelre | 07.10 |
| Groot de, Martinus | 10-10-1902 | Beek en Donk | 11.01 |
| Grubben, H.H.P.G. | ± 1956 | ? | 11.17 |
| Gruiters, Maria | 10-10-1745 | Helmond | 08.08 |
| Guyot, Jhr. Francois Louis | 18-12-1783 | Antwerpen | 08.06 |
|
|
| H
|
|||
| Haas de, Elisabeth Maria | 04-06-1858 | Warmond | 10.20 |
| Haas de, Riek | ± 1936 | ? | 11.21 |
| Haendel van, Andries | 10-11-1681 | Helmond | 05.01 |
| Haes de, Ignace Theophile Edmund Constant | 28-05-1893 | Eindhoven | 11.06 |
| Haes de, Mr. Edmond Julien | 28-12-1899 | Eindhoven | 11.07 |
| Hanegraaf, Marietje | ± 1945 | ? | 12.08 |
| Hastier, J. Francois | ± 1756 | Namen | 07.04 |
| Heemskerk, Cornelis | ± 1930 | ? | 11.23 |
| Heemskerk, Wilhelmus | ± 1851 | ? | 09.17 |
| Heertum van, M.J.M. (Martien) | ± 1935 | ? | 11.14 |
| Hegge, Maria Gertruda | ± 1910 | ? | 10.10 |
| Heijden van der, (Diny) | ± 1931 | Mariahout | 11.13 |
| Heijden van der, Gerarda | ± 1930 | ? | 11.21 |
| Heijden van der, Luijcas | ± 1731 | ? | 07.15 |
| Hendriks, Gre | 10-11-1905 | ? | 12.24 |
| Henricx, Jan Jacob | ± 1620 | ? | 04.01 |
| Hermans, Goort Jan | ± 1600 | ? | 03.03 |
| Heugten van, Francien | ± 1931 | ? | 13.05 |
| Heusschen, Johannes Antonius | 09-09-1854 | Wijlre (Limburg) | 10.26 |
| Hoeben, Cornelis Hubertus | 15-03-1936 | Buggenum | 11.35 |
| Hoeck van, Henrica Huberta | 06-01-1796 | Helmond | 09.10 |
| Hoeck van, Maria Elisabeth | 24-03-1718 | Helmond | 07.07 |
| Hoeck van, Maria Wilhelmina | 29-02-1792 | Helmond | 09.09 |
| Holthuis, Anna | 16-04-1912 | Marum | 12.13 |
| Hoof van, Anna Petrus | ± 1700 | ? | 07.14 |
| Hoof van, Arnoldina | 20-04-1839 | Woensel | 10.17 |
| Hoof van, Leonardus | ± 1843 | ? | 09.14 |
| Hoof van, Maria Theresia | ± 1862 | ? | 10.22 |
| Hoof van, Petrus | 18-12-1788 | Lieshout | 08.13 |
| Hoogtijlingen, Joanna | 28-02-1802 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Houben, Elisabeth | 08-09-1780 | Stevensweert | 08.14 |
| Houtum van, Margarita | ± 1696 | ? | 06.08 |
| Hoys, Catharina Maria | 04-05-1767 | Ostende | 08.05 |
| Hoys, n.n. | ± 1764 | Eindhoven | 07.04 |
| Huibers, Laurentia Petronella Wilhelmina | ± 1946 | Aarle Rixtel | 12.09 |
| Huijers, Ida | 03-01-1862 | Hamont (B) | 10.25 |
| Hunsel van, Johanna Theodora Wilhelmina | 30-08-1913 | ? | 11.27 |
| Hurck van der, Mechtildis | ± 1688 | ? | 06.04 |
| Hurk van de, Antonius Johannes | ± 1939 | Maarheeze | 11.26 |
| Huysmans, Johanna Gerardina | 30-04-1835 | Eindhoven | 10.06 |
|
|
| I
|
|||
| Iseghem van, Roalie | ± 1799 | Ostende | 08.06 |
|
|
| J
|
|||
| Jacobs, Heijlken Aert Henrick | ± 1650 | ? | 06.10 |
| Jansen, Dionisius Johannes | 12-10-1905 | Stiphout | 11.01 |
| Jansen, Francisca | 03-12-1842 | Leende | 11.33 |
| Jansen, Johanna Maria | 10-09-1864 | Stiphout | 11.01 |
| Janssen, Albertina Selma Petronella | ± 1935 | ? | 12.27 |
| Jaspers, Elisabeth | 26-09-1893 | Budel | 11.32 |
| Jossen, Sidonie Catharine Josephe | ± 1794 | ? | 09.04 |
|
|
| K
|
|||
| Kamerling, Elisa | 04-09-1831 | Paramaribo | 10.04 |
| Kamerling, Elisabeth | ± 1831 | ? | 09.02 |
| Kamerling, Henricus Franco Petrus | 17-01-1862 | Paramaribo | 10.04 |
| Kanter de, Petrus Wolterus | 27-10-1817 | Tilburg | 08.11 |
| Kanters, Henrica Maria | 02-09-1943 | Venhorst | 12.43 |
| Kees, Adriaan Hubertus | 22-11-1912 | Budel | 10.23 |
| Kees, Johannes | ± 1868 | ? | 09.23 |
| Kees, Petronella | 1866 | ? | 10.10 |
| Kemenade van, Adriana | 03-11-1884 | Son en Breugel | 10.12 |
| Kemenade van, Theodora | 24-10-1847 | Woensel | 10.12 |
| Kempern van, Jeanne | ± 1930 | ? | 11.24 |
| Kessel van, Elisabeth | ± 1891 | ? | 11.30 |
| Kessen, Joannes Lambertus Antonius Hubertus | ± 1884 | Maastrciht | 11.33 |
| Kiggen, Petrus Franciscus Maria | ± 1951 | Maarheeze | 11.27 |
| Kimmenade van, Anna Maria | 21-10-1819 | Stiphout | 10.29 |
| Klaas, Wilhelmina Antonia | 19-12-1847 | Helmond | 11.34 |
| Kleynhalster, Marijtje | ± 1738 | Buuren (Gld) | 07.12 |
| Knapen, Petronella | ± 1660 | ? | 05.05 |
| Koenen, W.P.J. (Wim) | ± 1935 | ? | 11.14 |
| Konings, Theodorus | 08-11-1812 | Lieshout | 09.25 |
| Kooken, Hendrika | 26-05-1871 | Budel | 10.23 |
| Kools, Jacobus Hendrik Johannes | ± 1943 | Maaseijk | 12.39 |
| Kops, Cornelia | 27-04-1794 | Utrecht | 09.02 |
| Kops, Elisabeth Sara Hester Jacoba | 1838 | Deventer | 09.02 |
| Kops, Elisabeth Sara Hester Jacoba | 29-06-1848 | Deventer | 10.05 |
| Korsten, Mathieu Hubertus | 1937 | Neeritter(??) | 11.25 |
| Koster, Maria Francisca | ± 1840 | ? | 10.28 |
| Kraakman, Maria | ± 1927 | ? | 11.23 |
| Kuijten, Adrianus Johannes | 03-08-1923 | Nuenen | 12.02 |
| Kuijten, Antonius Adrianus | ± 1922 | Nuenen | 12.02 |
| Kuipers, Antonie | 21-05-1802 | Soerendonk | 08.22 |
| Kuipers, Theodurus Johannes | ± 1940 | ? | 11.27 |
| Kusters, Hendrik | 01-10-1824 | Lierop | 09.18 |
| Kwanten, Godefridus Gerard H. | 18-02-1900 | Hamont | 10.25 |
|
|
| L
|
|||
| Laak van der, Johannes Petrus Wilhelmus | ± 1933 | Leende | 11.25 |
| Laans, Jacoba | 09-12-1782 | Budel | 08.12 |
| Laarman, Petrus Franciscus | ± 1750 | ? | 07.03 |
| Laarschot van, Maria | ± 1772 | ? | 08.15 |
| Lahey, Huberta Maria | ± 1900 | ? | 12.07 |
| Lamers, Mathijs | ± 1856 | ? | 09.16 |
| Lamers, Theodorus | 30-04-1849 | Soerendonk | 09.27 |
| Lange de, Adriana Johanna Maria | 06-08-1864 | Rotterdam | 11.05 |
| Leclercq, Angelina Maria Bernadina | 26-02-1864 | Gennip | 11.06 |
| Leersum van, Dr. Willem Cornelis | 1892 | Utrecht | 09.03 |
| Leersum van, Jeannette | 25-05-1798 | Eindhoven | 09.05 |
| Leest de, Wilhelmina | ± 1864 | ? | 10.15 |
| Leest van, Adriana Johanna | ± 1906 | Klundert | 11.29 |
| Leeuwen van, Anna Gertruda | ± 1932 | ? | 12.37 |
| Leeuwen van, Cornelis | 14-03-1881 | Warmond | 10.20 |
| Leeuwen van, Francisca Petronella Wilhelmina | ± 1929 | ? | 12.28 |
| Leijssen, Herman Antoon | ± 1842 | Overpelt | 09.20 |
| Leijten, Johannes Adrianus Antonius | ± 1924 | Heeze | 11.25 |
| Leuken van, Petronella | 10-06-1817 | Aarle Rixtel | 10.29 |
| Leurs, Stephanus | 20-03-17 . . | Ohe en Laak | 07.04 |
| Liehout van, Christiaan | ± 1774 | Lieshout | 08.02 |
| Lieshout van, Adriana | ± 1769 | ? | 08.15 |
| Lieshout van, Adriana Matheus | ± 1775 | ? | 08.21 |
| Lieshout van, Antonius Wilhelmus | ± 1940 | ? | 11.15 |
| Lieshout, Cornelis | ± 1765 | ? | 07.10 |
| Liessel van, Barbara Antonis | ± 1556 | ? | 03.01 |
| Lijben, dv Joost | ± 1555 | ? | 03.01 |
| Linden van der, Francisca Antonia | 1908 | ? | 12.11 |
| Linders, Johanna Maria | ± 1926 | ? | 12.22 |
| Linsinge van Birkenfeld van, Johanna Theresia Rosa | 06-04-1758 | Weert | 08.07 |
| Looijmans, Johanna Maria | 10-07-1929 | ? | 12.29 |
| Looijmans, Maria Antonia | 07-03-1935 | Budel | 12.30 |
| Louw de, Emken Pauwelissen | ± 1620 | ? | 05.07 |
| Louw de, Marietje | ± 1932 | ? | 13.04 |
| Louw de, Mien | ± 1930 | ? | 13.03 |
|
|
| M
|
|||
| Maas, Petronella | ± 1803 | ? | 09.12 |
| Maes, Antonij Peter | ± 1695 | ? | 05.04 |
| Maes, Antonij Willem | ± 1777 | ? | 07.13 |
| Maes, Elisabeth Peter Wouter | 19-11-1693 | Lieshout | 06.01 |
| Maes, Henrick Dirck | ± 1696 | ? | 05.01 |
| Maes, Peter Dries | ± 1717 | Lieshout | 06.02 |
| Maes, Wilhelmina Franciscus | ± 1725 | ? | 07.13 |
| Manders, Elisabeth Huijbrecht | 28-02-1666 | Aarle | 05.04 |
| Manders, Peter | 25-03-1834 | Bakel | 10.29 |
| Manders, Petronella Petrus | ± 1688 | ? | 07.15 |
| Marck de Baexem de la, Maria Johanna Gertruda A | 04-03-1804 | Baexem | 09.11 |
| Marck de la, baronesse Maria Josephina Adolphina | 29-12-1796 | Baexem | 09.07 |
| Mennen, Leonardus Jacobus | 08-11-1925 | Budel | 11.25 |
| Meurkens, Cornelia Antonia Hendrieka | ± 1941 | ? | 12.31 |
| Meurkens, Johanna Maria | ± 1935 | ? | 12.38 |
| Meurkens, Johannes | ± 1871 | ? | 09.16 |
| Meuwissen, Leopold | ± 1901 | Hamont | 10.22 |
| Michiels, Carolus Egidius | ± 1755 | ? | 07.06 |
| Michiels, Mr. Henricus Gaspar | ± 1708 | Venray | 06.03 |
| Middegaal van, Helen | ± 1937 | ? | 12.17 |
| Mierlo van, Egidius | ± 1700 | ? | 05.01 |
| Mierlo van, Henriette Hendrika Hermina | ± 1949 | ? | 12.34 |
| Mierlo van, Hester | ± 1688 | Eindhoven | 06.04 |
| Mierlo van, Johannes | 04-09-1815 | Soerendonk | 08.22 |
| Mierlo van, Maria | 30-05-1844 | Soerendonk | 10.30 |
| Mierlo van, Maria Catharina Cornelia | ± 1886 | ? | 11.31 |
| Mierlo van, Petrus Hubertus | ± 1873 | Helmond | 11.33 |
| Mintjens, Willem Johannes | ± 1900 | Simpelveld | 10.22 |
| Moorsel van, Adele Maria | 27-03-1825 | Stratum | 09.04 |
| Moorsel van, Adolf Anselmus Franciscus Leo | 19-02-1893 | Venlo | 11.07 |
| Moorsel van, Henri Renier | 27-08-1830 | Den Haag | 09.05 |
| Moorsel van, Jacobus | 10-04-1898 | Budel | 10.23 |
| Moorsel van, Johanna Victorina Maria Antonia | 12-10-1898 | Eindhoven | 12.12 |
| Moorsel van, Wilhelmina | 17-03-1899 | Budel | 11.35 |
| Morees, Laurentius | 13-09-1692 | Den Bosch | 05.01 |
| Mosselaar van den, Maria | 05-11-1821 | Aarle-Rixtel | 09.12 |
| Munsters, Johanna | 10-03-1727 | Deurne | 07.08 |
|
|
| N
|
|||
| Neynen, Gerard | ± 1715 | ? | 06.04 |
| Nicolasen, Jacoba Francisca | 10-09-1895 | Uden | 11.22 |
| Niel, Jan Jacob | ± 1786 | ? | 08.04 |
| Nieuwstadt van, Hendrika Francisca | 18-02-1816 | Helmond | 10.27 |
|
|
| O
|
|||
| Ockers, Johannes Franciscus | 1942 | Nijmegen | 11.10 |
| Ogier, Franciscus Hubertus | ± 1940 | ? | 11.27 |
| Oorschot van, Johan | 21-01-1880 | Stiphout | 11.01 |
| Oppers, Jan | ± 1801 | ? | 08.15 |
| Osch van, Dirck | ± 1725 | Lieshout | 06.01 |
| Osch van, Hendrikus | ± 1700 | ? | 05.01 |
|
|
| P
|
|||
| Pareren van, Bruinis Johannes | ± 1874 | Helmond | 10.28 |
| Peeters-Raaymakers, Thea | 04-01-1955 | Nistelrode | 11.17 |
| Pennings, Theodorus | ± 1814 | ? | 09.01 |
| Penon, Everdina Abelia Henrica | 14-06-1880 | Groningen | 11.04 |
| Peters, Johannes | ± 1930 | ? | 11.24 |
| Piet, Agnes | ± 1886 | ? | 10.20 |
| Pijnenburg, Maria | 27-05-1828 | Drunen | 09.16 |
| Pixteren van, Antonius Adrianus | ± 1930 | ? | 11.21 |
| Poppel van, Carolina Antonia | 17-08-1806 | Budel | 09.08 |
| Praats, Maria Elisabeth | 21-08-1816 | Maarheeze | 08.08 |
|
|
| R
|
|||
| Reijbroek van, Anna Johanna | 12-01-1923 | Erp | 12.05 |
| Renders, Johanna | 28-10-1836 | Woensel | 10.16 |
| Renders, Judocus | ± 1807 | ? | 08.15 |
| Renne van der, Maria | ± 1645 | ? | 05.02 |
| Rens van, Johannes | ± 1924 | Lomm (L) | 11.32 |
| Reydt de, Clara Maria Adriana (Jeanette) | 26-02-1880 | Helmond | 11.08 |
| Rijn van, Quirinus | 1747 | De Haag | 07.07 |
| Rijsingen van, Willemijn | ± 1772 | Heeze | 08.22 |
| Rijt van der, Johanna Maria | 03-04-1889 | Erp | 11.20 |
| Rijtphens, Willemke Henrick | ± 1570 | ? | 03.03 |
| Roelofs, Elisabeth Johannes | ± 1660 | ? | 05.05 |
| Rooij van, Hubertus Johannes | 18-01-1905 | Mierlo | 11.02 |
| Rooyackers, Wilhelmus | ± 1749 | ? | 07.01 |
| Rooyakkers, Henrica Maria | 09-12-1862 | Helmond | 11.02 |
| Rovers, Josephina Petronella | ± 1944 | Aarle Rixtel | 13.10 |
| Ruland, Mr. Benno Joseph Marie Hubert | 24-12-1891 | Maastricht | 11.06 |
| Rullenraad, Wilhelmus Henricus Maria | ± 1942 | ? | 11.25 |
| Rutten, Antonie | ± 1816 | ? | 08.12 |
| Rutten, Johannes | ± 1928 | ? | 11.25 |
|
|
| S
|
|||
| Saanen, Angelina Antonia Petronella | ± 1948 | ? | 11.10 |
| Saanen, Petronella Martina | 25-04-1932 | ? | 12.25 |
| Saelden, Johannes Baptista | 1731 | ? | 07.04 |
| Sande, Bertus | ± 1929 | ? | 11.32 |
| Sanden van de, Catharina Peter Jan Flipsen | ± 1723 | ? | 08.23 |
| Sanders, Cornelis | 19-12-1773 | Helmond | 08.10 |
| Sanders, Willemke Goossen | ± 1556 | ? | 03.02 |
| Scheepers, Johannes | 1882 | Woensel | 10.17 |
| Schellekens, Martinus | 20-06-1840 | Boxtel | 09.27 |
| Schrijvers, Maria | 1745-1746 | Valkenswaard | 07.09 |
| Schuerenborg van, Susanne Maria | ± 1720 | Antwerpen | 07.05 |
| Schuurmans, Henriette J. L. | 12-06-1947 | Achel | 11.28 |
| Sengers, Catharina Wilhelmina Maria | ± 1908 | Aarle Rixtel | 10.19 |
| Siroen, Josephina | ± 1938 | ? | 12.18 |
| Sleegers, Anna Maria | 21-05-1922 | Nuenen | 13.02 |
| Sleeuwen van, Johannes | 25-07-1914 | Boerdonk | 11.12 |
| Slenders, Godefridus | ± 1855 | ? | 09.20 |
| Sloothaak, Alida | ± 1928 | ? | 11.23 |
| Smeele, Jozef Nicolaas | 14-06-1848 | De Haag | 10.02 |
| Smels, Josephus | ± 1810 | ? | 08.15 |
| Smit, Gerritje | 01-11-1784 | Haarlem | 08.17 |
| Smith, Carl | ± 1934 | ? | 11.16 |
| Smits, Antonius Johannes Gerardus | 22-02-1948 | Gemert | 11.17 |
| Smits, Johanna | ± 1852 | Budel | 10.32 |
| Smits, Luijcas Hendrik | ± 1724 | ? | 07.14 |
| Smits, Theodorus | 17-04-1817 | Aarle-Rixtel | 09.12 |
| Soers, Elisabeth Maria Petronella | ± 1958 | ? | 12.40 |
| Spierings, ? | ± 1940 | ? | 11.22 |
| Spierings, Hendrica Johanna | 24-02-1885 | Uden | 11.12 |
| Staals, Anna Maria | ± 1820 | ? | 09.20 |
| Steembakkers, Adrianus Henricus | ± 1924 | ? | 11.20 |
| Stercken, Dirck Uman | ± 1721 | Lieshout | 06.01 |
| Stevens, Maria Eliabeth | ± 1940 | ? | 12.34 |
| Stevens, n.n. | ± 1841 | ? | 09.06 |
| Stiphout van, Petronella | 21-05-1818 | Woensel | 09.15 |
| Strick, Maria Elisabeth | 05-12-1826 | Budel | 09.22 |
| Strijbos, Cathar | |||