|
|
|
| A
|
|||
| Adam | 05-02-1775 | Budel | 08.12 |
| Adam | 30-08-1859 | Budel | 09.13 |
| Adam | 10-10-1865 | Budel | 09.13 |
| Adam | 01-04-1858 | Budel | 09.19 |
| Adam | 09-06-1862 | Budel | 10.22 |
| Adam | 28-06-1840 | Budel | 10.28 |
| Adam | 28-02-1900 | Budel | 11.26 |
| Adam Franciscus | 05-10-1856 | Budel | 10.24 |
| Adam Gerardus Johannes | 27-01-1949 | Budel | 12.33 |
| Adela Ida Maria | 07-06-1800 | Rotterdam | 08.05 |
| Adele | 18-10-1841 | Luttel Pont B Celles | 09.06 |
| Adele Maria | 27-03-1825 | Stratum | 09.05 |
| Adolf Anselmus Franciscus | 19-02-1893 | Venlo | 12.12 |
| Adolphina Wilhelmina Maria | 24-12-1875 | Eindhoven | 10.06 |
| Adolphus Carolus Maria | 25-07-1861 | Eindhoven | 11.06 |
| Adolphus Philippus (Hubert) (Henry) Caspar | 30-08-1825 | Eindhoven | 09.03 |
| Adriana | 17-12-1695 | Mierlo | 05.04 |
| Adriana | 04-04-1796 | Gruitrode | 08.08 |
| Adriana | 24-09-1857 | Budel | 09.13 |
| Adriana | 28-04-1860 | Budel | 09.16 |
| Adriana | 11-02-1847 | Soerendonk | 09.27 |
| Adriana | 12-08-1881 | Soeendonk | 10.30 |
| Adriana Maria | 24-09-1872 | Budel | 09.13 |
| Adrianus | 18-09-1719 | Eindhoven | 06.03 |
| Adrianus | 04-03-1783 | Helmond | 08.10 |
| Adrianus | 14-10-1858 | Boekel | 09.15 |
| Adrianus | 31-12-1885 | ? | 09.17 |
| Adrianus | 15-05-1864 | Budel | 09.23 |
| Adrianus | 03-07-1855 | Noordwijkerhout | 10.20 |
| Adrianus | 07-04-1883 | Sassenheim | 11.23 |
| Adrianus | 05-04-1928 | Warmond | 11.23 |
| Adrianus | 31-12-1885 | ? | 11.24 |
| Adrianus | ±1950 | ? | 13.01 |
| Adrianus Franciscus | 01-03-1742 | Helmond | 08.07 |
| Adrianus Hubertus | 17-11-1861 | Helmond | 11.02 |
| Adrianus Jacobus | 30-12-1907 | Budel | 10.10 |
| Adrien Joseph | 06-09-1893 | Luik | 10.22 |
| Adrien petrus Sophie | 09-08-1952 | Budel | 11.29 |
| Aemilianus Johannes Josephus | 10-02-1939 | Boerdonk | 11.16 |
| Aemilianus Johannes Josephus | 10-02-1939 | Boerdonk | 12.19 |
| Agatha | ±1940 | Warmond | 11.23 |
| Agnes | 16-03-1837 | Woensel | 09.14 |
| Albertus Gerardus Maria | 20-12-1942 | Gemert | 12.44 |
| Albertus Johannes Maria | 19-05-1930 | Erp | 11.21 |
| Aldegonda | 17-05-1707 | Tongelre | 05.05 |
| Aldegonda | 28-09-1726 | Tongelre | 06.08 |
| Aldegonda | 10-10-1732 | Tongelre | 06.08 |
| Aldegondis | 18-12-1702 | Mierlo | 05.04 |
| Alexander | 25-07-1713 | Eindhoven | 06.03 |
| Alexander | 24-07-1714 | Eindhoven | 07.03 |
| Allegonda | ± 1654 | ? | 04.05 |
| Allegonda | 15-02-1904 | Budel | 10.23 |
| Allegonda | 20-06-1896 | Budel | 10.32 |
| Allegonda Helena Maria | 26-08-1956 | Boekel | 11.17 |
| Amandus | 11-10-1694 | Stratum | 05.02 |
| Amandus | 25-12-1695 | Stratum | 05.02 |
| Amandus | 20-04-1751 | Helmond | 08.10 |
| Amandus Gerardus | 04-02-1865 | Eindhoven | 11.07 |
| Amandus Hubertus | 03-11-1749 | Helmond | 07.04 |
| Amandus Hubertus | 03-11-1749 | Helmond | 08.03 |
| Amandus Hubertus | 31-03-1796 | Helmond | 09.10 |
| Amandus Hubertus Anselmus | 01-04-1824 | Eindhoven | 09.03 |
| Amandus Stephanus | 24-12-1790 | Eindhoven | 09.03 |
| Ambrosius | 09-03-1693 | Mierlo | 05.06 |
| Ancelmus Martinus | 29-07-1725 | Eindhoven | 07.06 |
| Andreas | 06-03-1772 | Tongelre | 08.15 |
| Andreas | 02-04-1837 | Soerendonk | 10.30 |
| Andreas | 29-01-1888 | Soerendonk | 11.30 |
| Andreas Marinus | 10-07-1941 | Lieshout | 13.10 |
| Angela Petronella Geertruda | 09-04-1937 | Gerwen | 12.03 |
| Angelina Gerardina Maria | 06-09-1907 | Eindhoven | 11.07 |
| Angelina Wilhelmina Louise Maria | 03-10-1897 | Venlo | 11.06 |
| Anna | ± 1702 | Mierlo | 05.06 |
| Anna | 03-12-1728 | Lierop | 06.06 |
| Anna | 23-04-1728 | Tongelre | 06.08 |
| Anna | 30-10-1749 | Lieshout | 07.01 |
| Anna | 18-08-1778 | Heemstede | 07.12 |
| Anna | 26-07-1721 | Deurne | 07.15 |
| Anna | 05-12-1857 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Anna | 25-05-1916 | Boekel | 10.14 |
| Anna | ±1897 | ? | 10.22 |
| Anna Anselma Antonia Maria | 21-10-1900 | Eindhoven | 11.07 |
| Anna Catharina | 31-12-1859 | Budel | 09.20 |
| Anna Catharina Cornelia | 12-10-1877 | Helmond | 10.28 |
| Anna Margaretha | 02-04-1765 | Tongelre | 07.10 |
| Anna Maria | 02-07-1733 | Lierop | 06.06 |
| Anna Maria | 19-10-1790 | Helmond | 08.01 |
| Anna Maria | 02-09-1791 | Maarheeze | 08.08 |
| Anna Maria | 13-08-1814 | Helmond | 09.01 |
| Anna Maria | 21-12-1849 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Anna Maria | 02-03-1847 | Lierop | 09.18 |
| Anna Maria | 20-09-1892 | Sassenheim | 10.20 |
| Anna Maria | 06-11-1900 | Budel | 10.22 |
| Anna Maria Gerarda Josephina | ±1931 | Erp | 11.21 |
| Anna Maria Victoria | 18-07-1872 | Eindhoven | 10.06 |
| Anna Wilhelmus | 18-12-1920 | Breugel | 11.19 |
| Anneke | ± 1600 | ? | 03.03 |
| Annie | ±1935 | Volkel | 11.14 |
| Annie | ±1940 | Warmond | 11.23 |
| Anny | 04-11-1951 | Boekel | 11.18 |
| Anselma Jacoba Margaretha Maria | 04-06-1896 | Eindhoven | 11.05 |
| Anselmus Franciscus | 04-04-1827 | Eindhoven | 10.06 |
| Anselmus Henricus | 11-10-1785 | Eindhoven | 09.02 |
| Anselmus Henricus | 15-10-1822 | Utrecht | 10.03 |
| Anselmus Martinus | 28-11-1752 | Eindhoven | 08.04 |
| Anselmus Petrus Maria | 27-05-1787 | Ostende | 08.04 |
| Anthonius | 05-04-1891 | Sassenheim | 10.20 |
| Antonet | 12-07-1829 | Lierop | 09.18 |
| Antonetta | 14-02-1803 | Lieshout | 08.13 |
| Antonetta | 1811 | Tongelre | 08.15 |
| Antonetta Maria Agnes | 03-04-1882 | Gestel | 10.18 |
| Antonetta Maria Theresia | 09-02-1940 | Boekel | 11.17 |
| Antonia | ± 1620 | ? | 04.01 |
| Antonia | 24-05-1767 | Lieshout | 07.02 |
| Antonia | 03-03-1806 | Tongelre | 08.15 |
| Antonia | 17-07-1828 | Helmond | 09.01 |
| Antonia Gerarda | 28-01-1933 | Erp | 11.15 |
| Antonia Jacoba | 06-01-1940 | Volkel | 11.14 |
| Antonia Josephina Maria | 19-03-1940 | Boerdonk | 11.16 |
| Antonie | 05-11-1828 | Budel | 09.13 |
| Antonie | 11-12-1833 | Lieshout | 09.24 |
| Antonius | 18-01-1742 | ? | 05.05 |
| Antonius | 04-07-1729 | Tongelre | 06.08 |
| Antonius | ± 1680 | ? | 06.10 |
| Antonius | 04-11-1741 | Tongelre | 07.11 |
| Antonius | 24-02-1803 | Tongelre | 08.15 |
| Antonius | 07-11-1804 | Lieshout | 08.20 |
| Antonius | 30-04-1860 | Boekel | 09.15 |
| Antonius | 15-12-1834 | Lieshout | 09.24 |
| Antonius | 1927 | Warmond | 11.23 |
| Antonius | 06-03-1928 | Budel | 12.28 |
| Antonius | 13-10-1925 | Budel | 12.41 |
| Antonius Adrianus | 13-11-1907 | Helmond | 12.11 |
| Antonius Elisabeth | 24-10-1960 | ? | 13.12 |
| Antonius Hendrikus | 10-05-1934 | Budel | 11.26 |
| Antonius Henricus Josephus Maria | 07-05-1906 | Helmond | 11.09 |
| Antonius Jacobus | 11-04-1947 | Budel | 11.27 |
| Antonius Johannes Hubertus | 22-08-1877 | Helmond | 11.09 |
| Antonius Maria | 18-01-1937 | Erp | 12.14 |
| Antonius Wilhelmus Hubertus | 27-11-1933 | Budel | 11.10 |
| Antoon | 13-02-1897 | Budel | 10.10 |
| Antoon | ±1945 | ? | 11.14 |
| Antoon | ±1934 | ? | 12.03 |
| Arie | 04-11-1808 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Arnold | 08-03-1934 | ? | 12.24 |
| Arnolda | 19-07-1695 | Tongelre | 05.05 |
| Arnolda | ±1912 | Erp | 11.12 |
| Arnolda | 28-09-1954 | Boekel | 11.18 |
| Arnolda Maria | 02-05-1933 | Boerdonk | 11.16 |
| Arnoldina | 03-04-1831 | Lierop | 09.18 |
| Arnoldina | 22-04-1927 | Erp | 11.15 |
| Arnoldus | 04-09-1687 | Mierlo | 05.06 |
| Arnoldus | 20-05-1748 | Mierlo | 06.07 |
| Arnoldus | 29-09-1735 | Tongelre | 07.10 |
| Arnoldus | 17-08-1788 | Helmond | 08.09 |
| Arnoldus | 12-06-1808 | Woensel | 08.14 |
| Arnoldus | 29-05-1809 | Woensel | 09.14 |
| Arnoldus | 09-07-1855 | Boekel | 10.14 |
| Arnoldus | 26-12-1840 | Woensel | 10.17 |
| Arnoldus Antonius | 04-11-1948 | Volkel | 11.14 |
| Arnoldus Antonius Franciscus Roeland Alphonse Maria | 20-09-1904 | Helmond | 11.09 |
| Arnoldus Henricus | 22-06-1917 | Breugel | 11.19 |
| Arnoldus Hubertus | 20-03-1836 | Helmond | 10.08 |
| Arnoldus Johannes Maria | 05-05-1885 | Woensel | 10.17 |
| Arnoldus Josephus | 14-01-1938 | Boerdonk | 12.18 |
| Arnoldus Maria | 15-06-1941 | Boekel | 12.43 |
| August Laurentius | 10-12-1796 | Rotterdam | 08.05 |
|
|
| B
|
|||
| Barend | 18-02-1869 | Arnhem | 10.05 |
| Bartholomeus Josephus | 11-10-1935 | Boerdonk | 12.16 |
| Bernard | ±1930 | Uden | 11.22 |
| Bill | ±1940 | Boerdonk | 11.16 |
| Bill | ±1940 | ? | 12.20 |
| Brigitta Theodorica | 17-07-1786 | Ostende | 08.04 |
|
|
| C
|
|||
| Carolina | 14-05-1860 | Woensel | 09.14 |
| Carolina Amanda Maria | 06-04-1907 | Stratum | 11.05 |
| Carolina Marina Theodora | 10-06-1787 | Ostende | 08.06 |
| Carolina Petronella | ±1866 | ? | 10.09 |
| Carolina Wilhelmina Maria | 19-04-1869 | Eindhoven | 10.06 |
| Carolus Arnoldus | 24-11-1803 | Rotterdam | 09.06 |
| Cathalijn | ± 1620 | ? | 04.01 |
| Catharina | 27-03-1694 | Mierlo | 05.04 |
| Catharina | 03-09-1724 | Lieshout | 06.02 |
| Catharina | 23-10-1729 | Lierop | 06.06 |
| Catharina | 13-11-1762 | Lieshout | 07.13 |
| Catharina | 24-08-1830 | Lieshout | 09.12 |
| Catharina | 02-03-1863 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Catharina | 04-10-1867 | Budel | 09.23 |
| Catharina | 24-06-1898 | Budel | 10.10 |
| Catharina | 04-04-1877 | Soerendonk | 10.30 |
| Catharina Elisabeth | 01-08-1820 | Utrecht | 09.02 |
| Catharina Jacoba | 05-06-1941 | Budel | 11.25 |
| Catharina Maria | 02-02-1823 | Stratum | 09.05 |
| Catharine | 28-09-1757 | Antwerpen | 07.05 |
| Cecilia | 15-12-1807 | Tongelre | 08.15 |
| Charles Francois Leopold Hubert Willem | 15-06-1833 | Weert | 10.07 |
| Charles Francois Leopold Hubertus Willem | 15-06-1833 | Weert | 09.07 |
| Charles Victor | 1832 | ? | 09.05 |
| Charles Victor Adolphe | 1834 | Antwerpen | 09.05 |
| Christiaan | 29-03-1775 | Heemstede | 07.12 |
| Christianus | 05-08-1831 | Lieshout | 09.25 |
| Christianus | 05-01-1893 | Erp | 11.21 |
| Christianus | 13-08-1936 | Erp | 11.21 |
| Christianus Godefridus Joseph | 23-03-1928 | Aarle Rixtel | 13.03 |
| Christina Godefrida Cornelia | 14-10-1880 | Helmond | 10.28 |
| Cisca | ±1940 | Volkel | 11.14 |
| Clara | 23-09-1692 | Tongelre | 05.05 |
| Clara | 10-01-1927 | Uden | 11.22 |
| Clara Elisabeth | 30-09-1718 | Eindhoven | 06.04 |
| Clasina | 20-01-1841 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Clasina | 13-12-1881 | Son en Breugel | 10.12 |
| Coleta Theresia Rosa | 06-03-1803 | Heeze | 08.11 |
| Cornelia Maria Hendrika | 25-04-1855 | Leiden | 10.02 |
| Cornelis | 22-07-1687 | Stratum | 05.02 |
| Cornelis | 29-07-1688 | Stratum | 06.04 |
| Cornelis | 06-12-1743 | Helmond | 08.08 |
| Cornelius | 16-02-1778 | Maarheeze | 08.08 |
| Cornelius Godefridus | 12-10-1799 | Maarheeze | 08.08 |
| Cornelius Joannes | 22-08-1864 | Helmond | 10.01 |
| Cornelius Joannes | 04-01-1866 | Helmond | 10.01 |
|
|
| D
|
|||
| Daniel | 26-05-1892 | Son en Breugel | 11.20 |
| Dionisiu Hubertus | 04-04-1896 | Stiphout | 12.03 |
| Dirck | ± 1600 | ? | 04.02 |
| Dolf | 12-08-1923 | Eindhoven | 12.12 |
| Dorothea | 25-10-1684 | Lierop | 05.01 |
| Dorothea | 17-11-1748 | Lieshout | 07.01 |
| Dorothea | 09-04-1753 | Lieshout | 07.01 |
| Dorothea | 20-07-1770 | Tongelre | 07.10 |
| Dorothea | 30-01-1780 | Lieshout | 08.02 |
| Dorothea | 31-08-1819 | Lieshout | 09.12 |
| Dorothea Anna Huberta | 18-03-1833 | Helmond | 09.08 |
| Dorothea Huberta | 31-12-1801 | Helmond | 08.09 |
|
|
| E
|
|||
| Egidius | 05-04-1689 | Mierlo | 05.06 |
| Eijcke | 13-01-1701 | Deurne | 05.07 |
| Elisabeth | 25-01-1692 | Stratum | 05.02 |
| Elisabeth | 10-08-1717 | Eindhoven | 06.04 |
| Elisabeth | 27-01-1735 | Mierlo | 06.07 |
| Elisabeth | 28-11-1810 | Nederwetten | 08.14 |
| Elisabeth | 11-11-1843 | Woensel | 09.14 |
| Elisabeth | 26-07-1845 | Woensel | 09.15 |
| Elisabeth | 13-06-1837 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Elisabeth | 16-03-1865 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Elisabeth | 25-04-1857 | Budel | 09.20 |
| Elisabeth | 05-04-1909 | Boekel | 10.14 |
| Elisabeth | 04-09-1879 | Soeendonk | 10.30 |
| Elisabeth | ±1940 | Boerdonk | 11.16 |
| Elisabeth | 28-04-1924 | Soerendonk | 11.30 |
| Elisabeth | 24-11-1928 | Eindhoven | 12.12 |
| Elisabeth Francisca | 27-06-1951 | Budel | 11.26 |
| Elisabeth Frederica Johanna Maria | 01-01-1858 | Leiden | 10.02 |
| Elisabeth Maria | 11-05-1912 | Boekel | 10.14 |
| Elisabeth Maria | ±1940 | Warmond | 11.23 |
| Elisabeth Maria Gertruda | 10-07-1931 | Budel | 11.30 |
| Elisabeth Wilhelmina | 31-01-1940 | Budel | 11.27 |
| Emile Francois Joseph | 19-03-1867 | Eindhoven | 10.06 |
|
|
| F
|
|||
| Francien | ±1945 | ? | 11.14 |
| Francina | 01-12-1832 | Lierop | 09.18 |
| Francis | ± 1680 | ? | 06.10 |
| Francisca | 12-12-1770 | Lieshout | 07.13 |
| Francisca | 08-11-1783 | Lieshout | 07.13 |
| Francisca | 14-09-1777 | Helmond | 08.10 |
| Francisca | 22-09-1797 | Lieshout | 08.13 |
| Franciscus | ± 1620 | ? | 05.07 |
| Franciscus | 30-08-1682 | Lierop | 06.02 |
| Franciscus | 28-04-1712 | Lierop | 06.05 |
| Franciscus | 28-12-1726 | Lierop | 06.06 |
| Franciscus | 20-05-1748 | Mierlo | 06.07 |
| Franciscus | 17-01-1728 | Lieshout | 07.02 |
| Franciscus | 01-04-1756 | Lierop | 07.08 |
| Franciscus | 19-07-1765 | Lieshout | 07.13 |
| Franciscus | 06-03-1749 | Helmond | 08.09 |
| Franciscus | 11-08-1775 | Lieshout | 08.21 |
| Franciscus | 31-03-1796 | Lieshout | 08.21 |
| Franciscus | 19-07-1793 | Helmond | 09.09 |
| Franciscus | 18-05-1797 | Lieshout | 09.12 |
| Franciscus | 03-10-1867 | Budel | 09.13 |
| Franciscus | ±1870 | Tilburg | 10.09 |
| Franciscus | 18-09-1819 | Lieshout | 10.27 |
| Franciscus | 06-12-1867 | Soerendonk | 10.30 |
| Franciscus Godefridus | 02-09-1797 | Helmond | 08.11 |
| Franciscus Hubertus | 05-07-1834 | Helmond | 09.08 |
| Franciscus Jacobus | 24-06-1933 | Budel | 12.30 |
| Franciscus Johannes | 19-04-1955 | Budel | 13.11 |
| Franciscus Johannes Cornelis | 08-08-1891 | Helmond | 11.34 |
| Franciscus Marianus Johannes | 15-06-1806 | Heeze | 08.11 |
| Franciscus Matheus | 12-10-1853 | Helmond | 11.33 |
| Franciscus Paulus Cornelis | 26-09-1885 | Helmond | 11.34 |
| Frederik Hendrik | 05-01-1831 | Utrecht | 09.02 |
| Frederik Hendrik | 04-09-1887 | Bolsward | 11.03 |
| Frederik Lodewijk Hendrik | 22-02-1864 | Oud-Gastel | 10.03 |
|
|
| G
|
|||
| Geertruda | 09-02-1905 | Boekel | 10.14 |
| Geertruda Francisca Maria | 18-04-1885 | Helmond | 11.33 |
| Geertruda Maria | 21-10-1928 | Erp | 11.21 |
| Geertruda Rosa | 01-02-1793 | Maarheeze | 08.08 |
| Geertrui Cornelia | 24-07-1825 | Utrecht | 09.02 |
| Gerard | 03-11-1932 | Gerwen | 13.04 |
| Gerarda | 22-02-1859 | Helmond | 10.01 |
| Gerarda | 14-07-1898 | Helmond | 11.02 |
| Gerardina | 25-06-1834 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Gerardus | 19-10-1764 | Lieshout | 08.13 |
| Gerardus | 03-12-1787 | Helmond | 09.01 |
| Gerardus | 06-12-1850 | Lieshout | 09.12 |
| Gerardus | 25-10-1861 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Gerardus | 08-06-1866 | Noordwijkerhout | 09.17 |
| Gerardus | 31-07-1906 | Boekel | 10.14 |
| Gerardus | 12-04-1888 | Noordwijkerhout | 10.20 |
| Gerardus | 28-04-1861 | Budel | 10.23 |
| Gerardus | 02-10-1907 | Boekel | 11.18 |
| Gerardus | 31-10-1929 | Budel | 12.29 |
| Gerardus | 27-08-1941 | Budel | 12.31 |
| Gerardus | 27-10-1925 | Maarheeze | 12.37 |
| Gerardus Antonius | 09-02-1932 | Budel | 12.25 |
| Gerardus Jan Henri | 22-11-1943 | Hamont | 11.28 |
| Gerardus Maria | 26-09-1874 | Eindhoven | 10.06 |
| Gertruda | 13-12-1827 | Lieshout | 09.12 |
| Gertruda Johanna | 10-12-1952 | Budel | 11.27 |
| Gertrudis Helena | ± 1795 | Amsterdam | 07.03 |
| Ghijsbert | ± 1555 | ? | 03.01 |
| Godefrida | 27-11-1877 | Woensel | 10.17 |
| Godefrida Elisabeth | 18-10-1875 | Mierlo | 10.17 |
| Godefridus | ± 1664 | Mierlo(?) | 05.04 |
| Godefridus | 16-03-1746 | Mierlo | 07.09 |
| Godefridus | 14-05-1815 | Budel | 09.21 |
| Godefridus | 16-04-1841 | Lieshout | 09.24 |
| Godefridus | 1880 | Woensel | 10.17 |
| Godefridus Cornelis | 16-09-1772 | Budel | 08.22 |
| Godefridus Henricus Marianus | 18-06-1790 | Gemert | 08.11 |
| Godefridus Joannes Bernardus | 29-12-1870 | Helmond | 10.28 |
| Gordina | 18-06-1785 | Lieshout | 08.02 |
| Goverdina | 27-02-1814 | Soerendonk | 08.22 |
| Govert | 24-03-1817 | Budel | 09.26 |
| Gustaaf Johannes Franciscus | 16-10-1830 | Stratum | 09.05 |
|
|
| H
|
|||
| Harrie | 11-11-1937 | Uden | 12.23 |
| Harry | 27-09-1931 | Boekel | 11.13 |
| Heijlken | ± 1645 | ? | 04.02 |
| Helena | 29-07-1690 | Stratum | 05.02 |
| Helena | 26-04-1678 | Lierop | 05.03 |
| Helena | 13-06-1709 | Lieshout | 06.02 |
| Helena | 19-01-1720 | Lieshout | 06.02 |
| Helena | 12-10-1715 | Eindhoven | 06.03 |
| Helena | 15-07-1777 | Lieshout | 07.13 |
| Helena | 03-10-1726 | Deurne | 07.14 |
| Helena | 01-06-1716 | Deurne | 07.15 |
| Helena | 05-02-1946 | Budel | 11.25 |
| Helena Elisabetha | 19-11-1698 | Lieshout | 05.01 |
| Helena Francisca | 02-09-1800 | Heeze | 08.11 |
| Helena Johanna Maria | 10-01-1866 | Eindhoven | 10.06 |
| Helena Maria | 02-06-1934 | Boerdonk | 11.16 |
| Helena Theresia | 14-10-1930 | Erp | 11.15 |
| Hendrica Francisca Cornelia | 30-01-1883 | Helmond | 11.34 |
| Hendrica Petronella | 16-09-1928 | Aarle Rixtel | 12.02 |
| Hendricus christiaan Cornelis | 12-11-1888 | Helmond | 11.34 |
| Hendrik | ± 1570 | ? | 03.03 |
| Hendrik | ± 1600 | ? | 04.03 |
| Hendrik Frans | 13-11-1939 | Hamont | 11.28 |
| Hendrika | 28-07-1818 | Helmond | 09.01 |
| Hendrika | 25-02-1877 | Budel | 09.23 |
| Hendrika | 13-10-1912 | Budel | 10.23 |
| Hendrika | 09-02-1852 | Lieshout | 10.26 |
| Hendrika | 02-01-1926 | Budel | 11.25 |
| Hendrika Cornelia Johanna | 31-03-1923 | Eygelshoven | 11.35 |
| Hendrika Elisabeth | 03-08-1938 | Budel | 11.27 |
| Hendrika Maria Elisabeth | 21-06-1938 | Budel | 11.26 |
| Hendrika Maria Johanna | 27-09-1902 | Stiphout | 11.01 |
| Hendrikus | 16-07-1769 | Tongelre | 08.14 |
| Hendrikus | 20-03-1823 | Budel | 08.19 |
| Hendrikus | 24-06-1875 | Budel | 09.23 |
| Hendrikus | 11-01-1837 | Lieshout | 09.24 |
| Hendrikus | 10-07-1848 | Veghel | 10.12 |
| Hendrikus | 30-09-1902 | Budel | 10.23 |
| Hendrikus | 07-10-1852 | Stiphout | 10.29 |
| Hendrikus | 02-08-1856 | Stiphout | 10.29 |
| Hendrikus | 12-03-1929 | Maarheeze | 12.38 |
| Hendrikus | 20-11-1923 | Budel | 12.40 |
| Hendrikus Jacobus | 01-05-1821 | Budel | 09.22 |
| Hendrikus Johannes | 13-08-1935 | Budel | 12.26 |
| Hendrikus Lambertus | 31-03-1866 | Budel | 09.22 |
| Hendrina | 05-06-1726 | Lieshout | 06.02 |
| Hendrina | 17-06-1834 | Lierop | 09.18 |
| Hendrina | 03-02-1823 | Lieshout | 09.25 |
| Hendrina | 23-09-1857 | Stiphout | 10.29 |
| Hendrina Johanna | 27-07-1951 | Budel | 11.27 |
| Henri | 1755 | ? | 07.06 |
| Henri Marie Jean | 10-12-1793 | Ostende | 08.04 |
| Henri Renier | 27-08-1830 | Den Haag | 09.04 |
| Henrica | 15-01-1790 | Helmond | 08.10 |
| Henrica | 31-10-1806 | Lieshout | |